Z. Jones
Dernier club LNH : Mammoth de l’Utah · Défenseur
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 2 |
7 derniers soirs
Du 7 au 13 novembre
1 PJ · 0 B · 0 A · 0 PTS
Sa saison en détail
| Période | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 6 | 12:49 |
| Où | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À domicile | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 6 | 12:49 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 11:00 |
| Pacifique | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 4 | 14:38 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 11:00 |
| Sharks | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 4 | 14:38 |
| Jour | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 11:00 |
| samedi | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 4 | 14:38 |
Projection 2026-27
| Saison | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Pessimiste | 7 | 2 | 0 | 3 |
| Probable | 26 | 3 | 5 | 8 |
| Optimiste | 48 | 5 | 12 | 18 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Rangers de New York | 46 | 1 | 10 | 11 | 0,24 |
| 2023-24Rangers de New York | 31 | 2 | 7 | 9 | 0,29 |
| 2022-23Rangers de New York | 16 | 1 | 1 | 2 | 0,13 |
| 2021-22Rangers de New York | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 |
| 2020-21Rangers de New York | 10 | 0 | 4 | 4 | 0,40 |