Blues de St. Louis à Predators de Nashville, 7 novembre
7 novembre 2026 · Bridgestone Arena · Tirs 25–29
BluesVisiteurs
1Final
3PredatorsLocaux
Buteurs et passeurs
Predators
Buts : Steven Stamkos, Nick Perbix, Ross Colton
Passes : Roman Josi (2), Filip Forsberg, Steven Stamkos, Mavrik Bourque, Jack Drury
Blues de St. Louis3 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Joel HoferGardien · #30 | 26/28 | D | 0 |
Predators de Nashville11 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven StamkosCentre · #91 | 1 | 1 | +1 | 5 | 2 |
| Roman JosiDéfenseur · #59 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nick PerbixDéfenseur · #48 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1 |
| Ross ColtonCentre · #79 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 |
| Filip ForsbergAilier gauche · #9 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 |
| Mavrik BourqueCentre · #22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jack DruryCentre · #18 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| Brady SkjeiDéfenseur · #76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan O'ReillyCentre · #90 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Adam WilsbyDéfenseur · #2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Jayden StrubleDéfenseur · #3 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Shane WrightCentre · #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daemon HuntDéfenseur · #52 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| Alexander KerfootCentre · #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam EdstromCentre · #84 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Nils HoglanderAilier gauche · #21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Reid SchaeferAilier gauche · #49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitali PinchukCentre · #51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Juuse SarosGardien · #74 | 24/25 | V | 2 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.