Golden Knights de Vegas à Sabres de Buffalo, 8 novembre
8 novembre 2026 · KeyBank Center · Tirs 26–29
Golden KnightsVisiteurs
4Final
1SabresLocaux
Buteurs et passeurs
Golden Knights
Buts : Tomas Hertl (2), Mitch Marner, Jack Eichel
Passes : Ivan Barbashev (2), Shea Theodore, Mitch Marner
Golden Knights de Vegas10 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Adin HillGardien · #33 | 28/29 | V | 2 |
Sabres de Buffalo3 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Beck MalenstynAilier gauche · #29 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 |
| Mattias SamuelssonDéfenseur · #23 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 |
| Tyson KozakCentre · #48 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 |
| Rasmus DahlinDéfenseur · #26 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0 |
| Zach BensonAilier gauche · #6 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 |
| Owen PowerDéfenseur · #25 | 0 | 0 | −3 | 1 | 0 |
| Tage ThompsonCentre · #72 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
| Noah OstlundCentre · #86 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 |
| Conor TimminsDéfenseur · #21 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Peyton KrebsCentre · #19 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Jack QuinnAilier droit · #22 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
| Josh DoanAilier droit · #91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Olen ZellwegerDéfenseur · #8 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Jason ZuckerAilier gauche · #17 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Josh NorrisCentre · #9 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Zach MetsaDéfenseur · #73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jiri KulichCentre · #20 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Sam CarrickCentre · #10 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Colten EllisGardien · #92 | 22/26 | D | 0 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.