Predators de Nashville à Ducks d’Anaheim, 11 novembre
11 novembre 2026 · Honda Center · Tirs 22–29
PredatorsVisiteurs
4Final
2DucksLocaux
Buteurs et passeurs
Predators
Buts : Steven Stamkos, Jayden Struble, Shane Wright, Nils Hoglander
Passes : Roman Josi (2), Shane Wright (2), Jayden Struble, Mavrik Bourque, Nils Hoglander
Ducks
Buts : Mikael Granlund, Cutter Gauthier
Passes : Beckett Sennecke, Mikael Granlund, Drew Helleson
Predators de Nashville13 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Shane WrightCentre · #15 | 1 | 2 | +3 | 4 | 3 |
| Jayden StrubleDéfenseur · #3 | 1 | 1 | +2 | 1 | 2 |
| Nils HoglanderAilier gauche · #21 | 1 | 1 | +3 | 3 | 2 |
| Roman JosiDéfenseur · #59 | 0 | 2 | +1 | 1 | 2 |
| Steven StamkosCentre · #91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mavrik BourqueCentre · #22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brady SkjeiDéfenseur · #76 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Ryan O'ReillyCentre · #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam WilsbyDéfenseur · #2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Nick PerbixDéfenseur · #48 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Jack DruryCentre · #18 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Filip ForsbergAilier gauche · #9 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0 |
| Alexander KerfootCentre · #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam EdstromCentre · #84 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Ross ColtonCentre · #79 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0 |
| Daemon HuntDéfenseur · #52 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Vitali PinchukCentre · #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reid SchaeferAilier gauche · #49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Justus AnnunenGardien · #29 | 27/29 | V | 2 |
Ducks d’Anaheim5 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Laurent BrossoitGardien · #31 | 18/22 | D | 0 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.