Predators de Nashville à Golden Knights de Vegas, 13 novembre
13 novembre 2026 · T-Mobile Arena · Tirs 33–42
PredatorsVisiteurs
3Final (t.b.)
2Golden KnightsLocaux
Buteurs et passeurs
Golden Knights
Buts : Rasmus Andersson, Victor Olofsson
Passes : Parker Wotherspoon, Mitch Marner, Tomas Hertl, Ivan Barbashev
Predators de Nashville8 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan O'ReillyCentre · #90 | 2 | 0 | +2 | 4 | 2 |
| Roman JosiDéfenseur · #59 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 |
| Adam WilsbyDéfenseur · #2 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| Steven StamkosCentre · #91 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 |
| Mavrik BourqueCentre · #22 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| Filip ForsbergAilier gauche · #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brady SkjeiDéfenseur · #76 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Nick PerbixDéfenseur · #48 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Jack DruryCentre · #18 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0 |
| Alexander KerfootCentre · #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nils HoglanderAilier gauche · #21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ross ColtonCentre · #79 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Shane WrightCentre · #15 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Adam EdstromCentre · #84 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Jayden StrubleDéfenseur · #3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daemon HuntDéfenseur · #52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Reid SchaeferAilier gauche · #49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vitali PinchukCentre · #51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Juuse SarosGardien · #74 | 40/42 | V | 2 |
Golden Knights de Vegas6 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Adin HillGardien · #33 | 31/33 | DP | 0 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.