Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Cam Neely | 76 | 55 | 37 | 92 | +10 | 117 | 271 |
|---|
| Craig Janney | 55 | 24 | 38 | 62 | +3 | 4 | 105 |
|---|
| Bobby Carpenter | 80 | 25 | 31 | 56 | -3 | 97 | 220 |
|---|
| Bob Sweeney | 70 | 22 | 24 | 46 | +2 | 93 | 147 |
|---|
| Andy Brickley | 43 | 12 | 28 | 40 | +11 | 8 | 69 |
|---|
| John Carter | 76 | 17 | 22 | 39 | +17 | 26 | 142 |
|---|
| Randy Burridge | 63 | 17 | 15 | 32 | +9 | 47 | 118 |
|---|
| Dave Christian | 50 | 12 | 17 | 29 | +4 | 8 | 99 |
|---|
| Bobby Gould | 77 | 8 | 17 | 25 | -3 | 92 | 92 |
|---|
| Dave Poulin | 32 | 6 | 19 | 25 | +11 | 12 | 42 |
|---|
| Ken Linseman | 32 | 6 | 16 | 22 | +12 | 66 | 47 |
|---|
| Rob Cimetta | 47 | 8 | 9 | 17 | +4 | 33 | 28 |
|---|
| Brian Propp | 14 | 3 | 9 | 12 | +2 | 10 | 45 |
|---|
| Peter Douris | 36 | 5 | 6 | 11 | +8 | 15 | 63 |
|---|
| Lyndon Byers | 43 | 4 | 4 | 8 | 0 | 159 | 43 |
|---|
| Mike Millar | 15 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 | 18 |
|---|
| Jarmo Kekalainen | 11 | 2 | 2 | 4 | +2 | 8 | 7 |
|---|
| Bob Joyce | 23 | 1 | 2 | 3 | -8 | 22 | 32 |
|---|
| Nevin Markwart | 8 | 1 | 2 | 3 | -2 | 15 | 6 |
|---|
| Greg Johnston | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 9 |
|---|
| Wes Walz | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
|---|
| Billy O'Dwyer | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 7 |
|---|
| Louis Crawford | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 20 | 6 |
|---|
| Ron Hoover | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
|---|
| Brian Lawton | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 14 | 10 |
|---|
| Ray Neufeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Graeme Townshend | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 3 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Ray Bourque | 76 | 19 | 65 | 84 | +31 | 50 | 310 |
|---|
| Greg Hawgood | 77 | 11 | 27 | 38 | +12 | 76 | 127 |
|---|
| Glen Wesley | 78 | 9 | 27 | 36 | +6 | 48 | 166 |
|---|
| Garry Galley | 71 | 8 | 27 | 35 | +2 | 75 | 142 |
|---|
| Jim Wiemer | 61 | 5 | 14 | 19 | +11 | 63 | 90 |
|---|
| Don Sweeney | 58 | 3 | 5 | 8 | +11 | 58 | 49 |
|---|
| Stephane Quintal | 38 | 2 | 2 | 4 | -11 | 22 | 43 |
|---|
| Allen Pedersen | 68 | 1 | 2 | 3 | -5 | 71 | 32 |
|---|
| Gord Kluzak | 8 | 0 | 2 | 2 | +4 | 11 | 8 |
|---|
| Michael Thelven | 6 | 0 | 2 | 2 | +3 | 23 | 8 |
|---|
| Bob Beers | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | 0 |
|---|
| John Blum | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|---|
| Bruce Shoebottom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Andy Moog | 46 | 24 | 10 | — | 2,89 | ,893 | 3 |
|---|
| Rejean Lemelin | 43 | 22 | 15 | — | 2,80 | ,892 | 2 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Cam Neely | 21 | 12 | 16 | 28 | +7 | 51 | 65 |
|---|
| Craig Janney | 18 | 3 | 19 | 22 | +3 | 2 | 27 |
|---|
| Randy Burridge | 21 | 4 | 11 | 15 | +2 | 14 | 39 |
|---|
| Dave Poulin | 18 | 8 | 5 | 13 | +1 | 8 | 36 |
|---|
| Brian Propp | 20 | 4 | 9 | 13 | +5 | 2 | 39 |
|---|
| Bobby Carpenter | 21 | 4 | 6 | 10 | -3 | 39 | 41 |
|---|
| John Carter | 21 | 6 | 3 | 9 | 0 | 45 | 47 |
|---|
| Dave Christian | 21 | 4 | 1 | 5 | -6 | 4 | 37 |
|---|
| John Byce | 8 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 7 |
|---|
| Bob Sweeney | 20 | 0 | 2 | 2 | -7 | 30 | 19 |
|---|
| Lyndon Byers | 17 | 1 | 0 | 1 | -4 | 12 | 11 |
|---|
| Greg Johnston | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 7 |
|---|
| Peter Douris | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| Andy Brickley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Louis Crawford | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
|---|
| Bobby Gould | 17 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 14 |
|---|
| Billy O'Dwyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Ray Bourque | 17 | 5 | 12 | 17 | +11 | 16 | 64 |
|---|
| Glen Wesley | 21 | 2 | 6 | 8 | +6 | 36 | 30 |
|---|
| Garry Galley | 21 | 3 | 3 | 6 | -8 | 34 | 35 |
|---|
| Don Sweeney | 21 | 1 | 5 | 6 | -10 | 18 | 27 |
|---|
| Greg Hawgood | 15 | 1 | 3 | 4 | -9 | 12 | 18 |
|---|
| Bob Beers | 14 | 1 | 1 | 2 | +1 | 18 | 11 |
|---|
| Jim Wiemer | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 8 |
|---|
| Allen Pedersen | 21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 41 | 4 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Andy Moog | 20 | 13 | 7 | — | 2,21 | ,909 | 2 |
|---|
| Rejean Lemelin | 3 | 0 | 1 | — | 5,79 | ,772 | 0 |
|---|