Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Craig Janney | 77 | 26 | 66 | 92 | +15 | 8 | 133 |
|---|
| Cam Neely | 69 | 51 | 40 | 91 | +26 | 98 | 262 |
|---|
| Ken Hodge | 70 | 30 | 29 | 59 | +11 | 20 | 137 |
|---|
| Dave Christian | 78 | 32 | 21 | 53 | +8 | 41 | 173 |
|---|
| Bob Sweeney | 80 | 15 | 33 | 48 | +12 | 115 | 116 |
|---|
| Randy Burridge | 62 | 15 | 13 | 28 | +17 | 40 | 108 |
|---|
| Dave Poulin | 31 | 8 | 12 | 20 | +5 | 25 | 60 |
|---|
| Petri Skriko | 28 | 5 | 14 | 19 | +4 | 9 | 73 |
|---|
| Jeff Lazaro | 49 | 5 | 13 | 18 | +7 | 67 | 73 |
|---|
| Bobby Carpenter | 29 | 8 | 8 | 16 | +2 | 22 | 54 |
|---|
| Vladimir Ruzicka | 29 | 8 | 8 | 16 | +1 | 19 | 51 |
|---|
| Wes Walz | 56 | 8 | 8 | 16 | -14 | 32 | 57 |
|---|
| Chris Nilan | 41 | 6 | 9 | 15 | +4 | 277 | 41 |
|---|
| John Carter | 50 | 4 | 7 | 11 | -13 | 68 | 61 |
|---|
| Andy Brickley | 40 | 2 | 9 | 11 | -4 | 8 | 28 |
|---|
| Peter Douris | 39 | 5 | 2 | 7 | -12 | 9 | 46 |
|---|
| Graeme Townshend | 18 | 2 | 5 | 7 | +1 | 12 | 10 |
|---|
| Nevin Markwart | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | 36 | 13 |
|---|
| Ron Hoover | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 17 |
|---|
| Lyndon Byers | 19 | 2 | 2 | 4 | -2 | 82 | 20 |
|---|
| John Byce | 18 | 1 | 3 | 4 | +1 | 6 | 13 |
|---|
| Ralph Barahona | 3 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 5 |
|---|
| Jarmo Kekalainen | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 |
|---|
| Shayne Stevenson | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 26 | 8 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Ray Bourque | 76 | 21 | 73 | 94 | +33 | 75 | 323 |
|---|
| Glen Wesley | 80 | 11 | 32 | 43 | 0 | 78 | 199 |
|---|
| Garry Galley | 70 | 6 | 21 | 27 | 0 | 84 | 128 |
|---|
| Jim Wiemer | 61 | 4 | 19 | 23 | +3 | 62 | 86 |
|---|
| Don Sweeney | 77 | 8 | 13 | 21 | +2 | 67 | 102 |
|---|
| Allen Pedersen | 57 | 2 | 6 | 8 | +15 | 107 | 34 |
|---|
| Stephane Quintal | 45 | 2 | 6 | 8 | +2 | 89 | 54 |
|---|
| Ken Hammond | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 3 |
|---|
| Bob Beers | 16 | 0 | 1 | 1 | -8 | 10 | 9 |
|---|
| Gord Kluzak | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 |
|---|
| Bruce Shoebottom | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Andy Moog | 51 | 25 | 13 | — | 2,87 | ,896 | 4 |
|---|
| Rejean Lemelin | 33 | 17 | 10 | — | 3,64 | ,868 | 1 |
|---|
| Norm Foster | 3 | 2 | 1 | — | 4,57 | ,829 | 0 |
|---|
| Matt Delguidice | 1 | — | — | — | 0,00 | 1,000 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Craig Janney | 18 | 4 | 18 | 22 | -4 | 11 | 26 |
|---|
| Cam Neely | 19 | 16 | 4 | 20 | -3 | 36 | 72 |
|---|
| Vladimir Ruzicka | 17 | 2 | 11 | 13 | +2 | 0 | 32 |
|---|
| Dave Christian | 19 | 8 | 4 | 12 | -2 | 4 | 39 |
|---|
| Ken Hodge | 15 | 4 | 6 | 10 | -2 | 6 | 24 |
|---|
| Dave Poulin | 16 | 0 | 9 | 9 | +3 | 20 | 17 |
|---|
| Petri Skriko | 18 | 4 | 4 | 8 | -2 | 4 | 33 |
|---|
| Bob Sweeney | 17 | 4 | 2 | 6 | -5 | 45 | 25 |
|---|
| Jeff Lazaro | 19 | 3 | 2 | 5 | -2 | 30 | 28 |
|---|
| Randy Burridge | 19 | 0 | 3 | 3 | -5 | 39 | 20 |
|---|
| Chris Nilan | 19 | 0 | 2 | 2 | -2 | 62 | 10 |
|---|
| Nevin Markwart | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 22 | 7 |
|---|
| Bobby Carpenter | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 |
|---|
| Peter Douris | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 7 |
|---|
| Lyndon Byers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 |
|---|
| Ron Hoover | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | 5 |
|---|
| Wes Walz | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
|---|
| Chris Winnes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Ray Bourque | 19 | 7 | 18 | 25 | -4 | 12 | 84 |
|---|
| Glen Wesley | 19 | 2 | 9 | 11 | -8 | 19 | 47 |
|---|
| Garry Galley | 16 | 1 | 5 | 6 | -2 | 17 | 20 |
|---|
| Jim Wiemer | 16 | 1 | 3 | 4 | +5 | 14 | 24 |
|---|
| Don Sweeney | 19 | 3 | 0 | 3 | -3 | 25 | 31 |
|---|
| Stephane Quintal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
|---|
| Bob Beers | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 |
|---|
| Ken Hammond | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 4 |
|---|
| Allen Pedersen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Andy Moog | 19 | 10 | 9 | — | 3,18 | ,895 | 0 |
|---|
| Rejean Lemelin | 2 | — | — | — | 0,00 | 1,000 | 0 |
|---|