Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Steve Yzerman | 80 | 51 | 57 | 108 | -2 | 34 | 326 |
|---|
| Sergei Fedorov | 77 | 31 | 48 | 79 | +11 | 66 | 259 |
|---|
| Shawn Burr | 80 | 20 | 30 | 50 | +14 | 112 | 164 |
|---|
| Jimmy Carson | 64 | 21 | 25 | 46 | +3 | 28 | 175 |
|---|
| Dave Barr | 70 | 18 | 22 | 40 | +20 | 55 | 98 |
|---|
| Johan Garpenlov | 71 | 18 | 22 | 40 | -4 | 18 | 91 |
|---|
| Bob Probert | 55 | 16 | 23 | 39 | -3 | 315 | 88 |
|---|
| Brent Fedyk | 67 | 16 | 19 | 35 | +20 | 38 | 74 |
|---|
| Paul Ysebaert | 51 | 15 | 18 | 33 | -8 | 16 | 114 |
|---|
| Gerard Gallant | 45 | 10 | 16 | 26 | +6 | 111 | 82 |
|---|
| Marc Habscheid | 46 | 9 | 8 | 17 | -10 | 22 | 54 |
|---|
| Keith Primeau | 58 | 3 | 12 | 15 | -12 | 106 | 33 |
|---|
| John Chabot | 27 | 5 | 5 | 10 | +6 | 4 | 26 |
|---|
| Joey Kocur | 52 | 5 | 4 | 9 | -6 | 253 | 67 |
|---|
| Randy Mckay | 47 | 1 | 7 | 8 | -15 | 183 | 22 |
|---|
| Kevin Miller | 11 | 5 | 2 | 7 | -4 | 4 | 23 |
|---|
| Gary Shuchuk | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 | 8 |
|---|
| Sheldon Kennedy | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 11 |
|---|
| William Mcdougall | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Daniel Shank | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 |
|---|
| Mike Sillinger | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 6 |
|---|
| Tom Bissett | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 |
|---|
| Kevin McClelland | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 1 |
|---|
| Marc Potvin | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 55 | 13 |
|---|
| Dennis Vial | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 3 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Yves Racine | 62 | 7 | 40 | 47 | +1 | 33 | 131 |
|---|
| Rick Zombo | 77 | 4 | 19 | 23 | -2 | 55 | 68 |
|---|
| Steve Chiasson | 42 | 3 | 17 | 20 | 0 | 80 | 101 |
|---|
| Rick Green | 65 | 2 | 14 | 16 | +10 | 24 | 36 |
|---|
| Brad McCrimmon | 64 | 0 | 13 | 13 | +7 | 81 | 43 |
|---|
| Per Djoos | 26 | 0 | 12 | 12 | -2 | 16 | 23 |
|---|
| Lee Norwood | 21 | 3 | 7 | 10 | +6 | 50 | 36 |
|---|
| Bobby Dollas | 56 | 3 | 5 | 8 | +6 | 20 | 59 |
|---|
| Doug Crossman | 17 | 3 | 4 | 7 | -6 | 17 | 16 |
|---|
| Brad Marsh | 20 | 1 | 3 | 4 | -3 | 16 | 16 |
|---|
| Doug Houda | 22 | 0 | 4 | 4 | -2 | 43 | 21 |
|---|
| Bob Wilkie | 8 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 9 |
|---|
| Chris Luongo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| Gordon Kruppke | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Tim Cheveldae | 65 | 30 | 26 | — | 3,55 | ,875 | 2 |
|---|
| Glen Hanlon | 19 | 4 | 6 | — | 3,20 | ,895 | 0 |
|---|
| Allan Bester | 3 | 0 | 3 | — | 4,39 | ,869 | 0 |
|---|
| Alain Chevrier | 3 | 0 | 2 | — | 6,14 | ,800 | 0 |
|---|
| David Gagnon | 2 | 0 | 1 | — | 10,30 | ,786 | 0 |
|---|
| Scott King | 1 | — | — | — | 2,66 | ,818 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Steve Yzerman | 7 | 3 | 3 | 6 | -1 | 4 | 27 |
|---|
| Sergei Fedorov | 7 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 22 |
|---|
| Kevin Miller | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 20 | 11 |
|---|
| Shawn Burr | 7 | 0 | 4 | 4 | -3 | 15 | 17 |
|---|
| Jimmy Carson | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 6 |
|---|
| Bob Probert | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 50 | 4 |
|---|
| Keith Primeau | 5 | 1 | 1 | 2 | +3 | 25 | 2 |
|---|
| Paul Ysebaert | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 5 |
|---|
| Brent Fedyk | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 3 |
|---|
| Johan Garpenlov | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 7 |
|---|
| Randy Mckay | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 4 |
|---|
| Mike Sillinger | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Marc Habscheid | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
|---|
| William Mcdougall | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|---|
| Marc Potvin | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 32 | 2 |
|---|
| Gary Shuchuk | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Doug Crossman | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 |
|---|
| Steve Chiasson | 5 | 3 | 1 | 4 | -1 | 19 | 12 |
|---|
| Yves Racine | 7 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 15 |
|---|
| Brad McCrimmon | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 21 | 7 |
|---|
| Bobby Dollas | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 13 | 3 |
|---|
| Rick Zombo | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 10 | 6 |
|---|
| Rick Green | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Brad Marsh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Tim Cheveldae | 7 | 3 | 4 | — | 3,31 | ,894 | 0 |
|---|
| Allan Bester | 1 | — | — | — | 3,00 | ,917 | 0 |
|---|