Ben Hutton
Islanders de New York · Défenseur · #71
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 2 |
Vitesse et puissance
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Pointe de vitesse 9 nov. à SJS | 31,0 km/h |
| Tir le plus puissant 14 nov. à ANA | 139,6 km/h |
| Distance par match Sommet : 4,3 km | 3,4 km |
7 derniers soirs
Du 7 au 13 novembre
3 PJ · 1 B · 0 A · 1 PTS
Sa saison en détail
| Période | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 derniers | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | 7 | 15:38 |
| Saison | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 7 | 15:44 |
| Où | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À domicile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16:03 |
| À l’étranger | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | 7 | 15:38 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métropolitaine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16:03 |
| Pacifique | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | 7 | 15:38 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16:03 |
| Ducks | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 3 | 20:06 |
| Kings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12:19 |
| Sharks | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 4 | 14:28 |
| Jour | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 4 | 14:28 |
| jeudi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12:19 |
| samedi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 3 | 18:05 |
Projection 2026-27
| Saison | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Pessimiste | 9 | 2 | 0 | 3 |
| Probable | 32 | 3 | 4 | 8 |
| Optimiste | 53 | 5 | 10 | 16 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Golden Knights de Vegas | 55 | 6 | 9 | 15 | 0,27 |
| 2024-25Golden Knights de Vegas | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 |
| 2023-24Golden Knights de Vegas | 41 | 2 | 8 | 10 | 0,24 |
| 2022-23Golden Knights de Vegas | 31 | 3 | 5 | 8 | 0,26 |
| 2021-22Golden Knights de Vegas | 58 | 3 | 10 | 13 | 0,22 |
| 2020-21Ducks d'Anaheim | 34 | 1 | 4 | 5 | 0,15 |
| 2020-21Maple Leafs de Toronto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2019-20Kings de Los Angeles | 65 | 4 | 12 | 16 | 0,25 |
| 2018-19Canucks de Vancouver | 69 | 5 | 15 | 20 | 0,29 |
| 2017-18Canucks de Vancouver | 61 | 0 | 6 | 6 | 0,10 |
| 2016-17Canucks de Vancouver | 71 | 5 | 14 | 19 | 0,27 |
| 2015-16Canucks de Vancouver | 75 | 1 | 24 | 25 | 0,33 |