Sam O'Reilly
Lightning de Tampa Bay · Ailier droit · #23
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 1 |
Vitesse et puissance
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Pointe de vitesse 12 nov. à CBJ | 34,9 km/h |
| Tir le plus puissant 14 nov. contre DET | 127,2 km/h |
| Distance par match Sommet : 3,8 km | 3,3 km |
7 derniers soirs
Du 7 au 13 novembre
2 PJ · 0 B · 1 A · 1 PTS
Sa saison en détail
| Période | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 2 | 13:10 |
| Où | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À domicile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 14:33 |
| À l’étranger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 12:28 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 13:45 |
| Métropolitaine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12:00 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jackets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12:00 |
| Red Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 14:33 |
| Sabres | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 12:56 |
| Jour | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 12:56 |
| jeudi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12:00 |
| samedi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 14:33 |
Projection 2026-27
| Saison | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Pessimiste | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Probable | 24 | 4 | 6 | 11 |
| Optimiste | 47 | 10 | 17 | 26 |
Saisons passées dans la LNH
Aucune saison passée dans la LNH.