Sénateurs d’Ottawa à Sabres de Buffalo
4 novembre 2026 · KeyBank Center · Tirs 30–24
SénateursVisiteurs
2Final
1SabresLocaux
Buteurs et passeurs
Sénateurs
Buts : Shane Pinto, Michael Amadio
Passes : Thomas Chabot, Tim Stützle, Fabian Zetterlund, P. Tomasino
Sénateurs d’Ottawa8 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Samuel ErssonGardien · #30 | 23/24 | V | 2 |
Sabres de Buffalo3 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyton KrebsCentre · #19 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 |
| Zach BensonAilier gauche · #6 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 |
| Tage ThompsonCentre · #72 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| Owen PowerDéfenseur · #25 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Mattias SamuelssonDéfenseur · #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus DahlinDéfenseur · #26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olen ZellwegerDéfenseur · #8 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Noah OstlundCentre · #86 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0 |
| Jack QuinnAilier droit · #22 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Josh DoanAilier droit · #91 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 |
| Jason ZuckerAilier gauche · #17 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Ryan McLeodCentre · #71 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Beck MalenstynAilier gauche · #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson KozakCentre · #48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh NorrisCentre · #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zach MetsaDéfenseur · #73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sam CarrickCentre · #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Louis CrevierDéfenseur · #46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Colten EllisGardien · #92 | 28/30 | D | 0 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.