Bruins de Boston à Penguins de Pittsburgh, 5 novembre
5 novembre 2026 · PPG Paints Arena · Tirs 24–19
BruinsVisiteurs
6Final
2PenguinsLocaux
Buteurs et passeurs
Bruins
Buts : Pavel Zacha (2), Elias Lindholm, Fraser Minten, Morgan Geekie, Mark Kastelic
Passes : David Pastrnak (2), JJ Peterka (2), Hampus Lindholm, Frederic Brunet, Morgan Geekie, Tanner Jeannot
Penguins
Buts : Nick Robertson, Justin Brazeau
Passes : Kaedan Korczak (2), Blake Lizotte, Hendrix Lapierre
Bruins de Boston16 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Michael DiPietroGardien · #30 | 17/19 | V | 2 |
Penguins de Pittsburgh6 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaedan KorczakDéfenseur · #6 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 |
| Nick RobertsonAilier gauche · #14 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 |
| Justin BrazeauAilier droit · #16 | 1 | 0 | −2 | 4 | 1 |
| Blake LizotteCentre · #46 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| Hendrix LapierreCentre · #22 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 |
| Erik KarlssonDéfenseur · #65 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 |
| Kris LetangDéfenseur · #58 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 |
| Spencer StastneyDéfenseur · #24 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Samuel GirardDéfenseur · #49 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 |
| Ben KindelCentre · #81 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 |
| Sidney CrosbyCentre · #87 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Rickard RakellAilier droit · #67 | 0 | 0 | −3 | 3 | 0 |
| Declan CarlileDéfenseur · #72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tommy NovakCentre · #18 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Connor DewarCentre · #19 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Evgeni MalkinCentre · #71 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Egor ChinakhovAilier droit · #59 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Ville KoivunenAilier droit · #41 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Arturs SilovsGardien · #37 | 18/24 | D | 0 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.