Predators de Nashville à Avalanche du Colorado, 5 novembre
5 novembre 2026 · Ball Arena · Tirs 25–33
PredatorsVisiteurs
3Final (prol.)
2AvalancheLocaux
Buteurs et passeurs
Predators
Buts : Steven Stamkos, Ross Colton, Vitali Pinchuk
Passes : Ryan O'Reilly (2), Roman Josi, Reid Schaefer
Avalanche
Buts : Jaden Schwartz, Parker Kelly
Passes : Martin Necas, Brock Nelson, Logan O'Connor, Noah Juulsen
Predators de Nashville9 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan O'ReillyCentre · #90 | 0 | 2 | +1 | 2 | 2 |
| Steven StamkosCentre · #91 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ross ColtonCentre · #79 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 |
| Vitali PinchukCentre · #51 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1 |
| Roman JosiDéfenseur · #59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Reid SchaeferAilier gauche · #49 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| Adam WilsbyDéfenseur · #2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brady SkjeiDéfenseur · #76 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Nick PerbixDéfenseur · #48 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Filip ForsbergAilier gauche · #9 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 |
| Jack DruryCentre · #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mavrik BourqueCentre · #22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Adam EdstromCentre · #84 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Alexander KerfootCentre · #14 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Shane WrightCentre · #15 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Jayden StrubleDéfenseur · #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daemon HuntDéfenseur · #52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nils HoglanderAilier gauche · #21 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Justus AnnunenGardien · #29 | 31/33 | V | 2 |
Avalanche du Colorado6 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Mackenzie BlackwoodGardien · #39 | 22/25 | DP | 0 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.