Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jean Beliveau | 69 | 33 | 51 | 84 | — | 105 | — |
|---|
| Maurice Richard | 63 | 33 | 29 | 62 | — | 74 | — |
|---|
| Dickie Moore | 70 | 29 | 29 | 58 | — | 56 | — |
|---|
| Henri Richard | 63 | 18 | 36 | 54 | — | 71 | — |
|---|
| Bert Olmstead | 64 | 15 | 33 | 48 | — | 74 | — |
|---|
| Bernie Geoffrion | 41 | 19 | 21 | 40 | — | 16 | — |
|---|
| Claude Provost | 67 | 16 | 14 | 30 | — | 24 | — |
|---|
| Andre Pronovost | 64 | 10 | 11 | 21 | — | 56 | — |
|---|
| Donnie Marshall | 70 | 12 | 8 | 20 | — | 6 | — |
|---|
| Floyd Curry | 70 | 7 | 9 | 16 | — | 20 | — |
|---|
| Jack LeClair | 47 | 3 | 10 | 13 | — | 14 | — |
|---|
| Phil Goyette | 14 | 3 | 4 | 7 | — | 0 | — |
|---|
| Allan Johnson | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — |
|---|
| Gene Achtymichuk | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|---|
| Ralph Backstrom | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|---|
| Murray Balfour | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — |
|---|
| Glen Cressman | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — |
|---|
| Bronco Horvath | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|---|
| Guy Rousseau | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — |
|---|
| Stan Smrke | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|---|
| Jerry Wilson | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Doug Harvey | 70 | 6 | 44 | 50 | — | 100 | — |
|---|
| Tom Johnson | 70 | 4 | 11 | 15 | — | 59 | — |
|---|
| Jean-Guy Talbot | 69 | 0 | 13 | 13 | — | 74 | — |
|---|
| Dollard St. Laurent | 64 | 1 | 11 | 12 | — | 49 | — |
|---|
| Bob Turner | 58 | 1 | 4 | 5 | — | 48 | — |
|---|
| Bud MacPherson | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Jacques Plante | 61 | 31 | 18 | — | 2,00 | ,920 | 9 |
|---|
| Gerry McNeil | 9 | 4 | 5 | — | 3,46 | ,877 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Bernie Geoffrion | 10 | 11 | 7 | 18 | — | 2 | — |
|---|
| Jean Beliveau | 10 | 6 | 6 | 12 | — | 15 | — |
|---|
| Maurice Richard | 10 | 8 | 3 | 11 | — | 8 | — |
|---|
| Dickie Moore | 10 | 3 | 7 | 10 | — | 4 | — |
|---|
| Bert Olmstead | 10 | 0 | 9 | 9 | — | 13 | — |
|---|
| Henri Richard | 10 | 2 | 6 | 8 | — | 10 | — |
|---|
| Floyd Curry | 10 | 3 | 2 | 5 | — | 2 | — |
|---|
| Donnie Marshall | 10 | 1 | 3 | 4 | — | 2 | — |
|---|
| Phil Goyette | 10 | 2 | 1 | 3 | — | 4 | — |
|---|
| Andre Pronovost | 8 | 1 | 0 | 1 | — | 6 | — |
|---|
| Connie Broden | 6 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — |
|---|
| Claude Provost | 10 | 0 | 1 | 1 | — | 6 | — |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Doug Harvey | 10 | 0 | 7 | 7 | — | 10 | — |
|---|
| Tom Johnson | 10 | 0 | 2 | 2 | — | 16 | — |
|---|
| Jean-Guy Talbot | 10 | 0 | 2 | 2 | — | 10 | — |
|---|
| Dollard St. Laurent | 7 | 0 | 1 | 1 | — | 13 | — |
|---|
| Bob Turner | 6 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Jacques Plante | 10 | 8 | 2 | — | 1,66 | ,936 | 1 |
|---|