Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Guy Lafleur | 80 | 30 | 40 | 70 | -16 | 19 | 217 |
|---|
| Mats Naslund | 77 | 29 | 35 | 64 | +7 | 4 | 146 |
|---|
| Bobby Smith | 70 | 26 | 37 | 63 | -6 | 62 | 179 |
|---|
| Guy Carbonneau | 78 | 24 | 30 | 54 | +6 | 75 | 166 |
|---|
| Ryan Walter | 73 | 20 | 29 | 49 | -9 | 83 | 117 |
|---|
| John Chabot | 56 | 18 | 25 | 43 | -1 | 13 | 69 |
|---|
| Bob Gainey | 77 | 17 | 22 | 39 | +11 | 41 | 125 |
|---|
| Mario Tremblay | 67 | 14 | 25 | 39 | +2 | 112 | 133 |
|---|
| Pierre Mondou | 52 | 15 | 22 | 37 | +8 | 8 | 105 |
|---|
| Steve Shutt | 63 | 14 | 23 | 37 | -19 | 29 | 146 |
|---|
| Chris Nilan | 76 | 16 | 10 | 26 | -3 | 338 | 98 |
|---|
| Alfie Turcotte | 30 | 7 | 7 | 14 | -9 | 10 | 33 |
|---|
| Perry Turnbull | 40 | 6 | 7 | 13 | -11 | 59 | 69 |
|---|
| Mark Hunter | 22 | 6 | 4 | 10 | -2 | 42 | 24 |
|---|
| Doug Wickenheiser | 27 | 5 | 5 | 10 | 0 | 6 | 26 |
|---|
| Keith Acton | 9 | 3 | 7 | 10 | -5 | 4 | 14 |
|---|
| Mike Mcphee | 14 | 5 | 2 | 7 | +4 | 41 | 22 |
|---|
| Mark Napier | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 |
|---|
| Greg Paslawski | 26 | 1 | 4 | 5 | -5 | 4 | 27 |
|---|
| Claude Lemieux | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12 | 7 |
|---|
| Normand Baron | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 2 |
|---|
| Larry Landon | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 5 |
|---|
| Sergio Momesso | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|---|
| John Newberry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Larry Robinson | 74 | 9 | 34 | 43 | +3 | 39 | 141 |
|---|
| Craig Ludwig | 80 | 7 | 18 | 25 | -9 | 52 | 116 |
|---|
| Bill Root | 72 | 4 | 13 | 17 | +25 | 45 | 70 |
|---|
| Jean Hamel | 79 | 1 | 12 | 13 | +6 | 92 | 67 |
|---|
| Ric Nattress | 34 | 0 | 12 | 12 | -9 | 15 | 31 |
|---|
| Kent Carlson | 65 | 3 | 7 | 10 | -15 | 73 | 42 |
|---|
| Gilbert Delorme | 27 | 2 | 7 | 9 | -4 | 8 | 37 |
|---|
| Chris Chelios | 12 | 0 | 2 | 2 | -5 | 12 | 23 |
|---|
| Robert Picard | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 7 |
|---|
| Rick Green | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 7 | 10 |
|---|
| Dave Allison | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 2 |
|---|
| Jocelyn Gauvreau | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
|---|
| Bill Kitchen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Rick Wamsley | 42 | 19 | 17 | — | 3,71 | ,853 | 2 |
|---|
| Richard Sevigny | 40 | 16 | 18 | — | 3,39 | ,869 | 1 |
|---|
| Steve Penney | 4 | 0 | 4 | — | 4,76 | ,835 | 0 |
|---|
| Mark Holden | 1 | 0 | 1 | — | 4,64 | ,765 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Mats Naslund | 15 | 6 | 8 | 14 | +7 | 4 | 32 |
|---|
| Steve Shutt | 11 | 7 | 2 | 9 | +5 | 8 | 26 |
|---|
| Pierre Mondou | 14 | 6 | 3 | 9 | +8 | 2 | 24 |
|---|
| Mario Tremblay | 15 | 6 | 3 | 9 | +3 | 31 | 32 |
|---|
| Bobby Smith | 15 | 2 | 7 | 9 | -1 | 11 | 19 |
|---|
| Guy Carbonneau | 15 | 4 | 3 | 7 | +3 | 12 | 17 |
|---|
| Bob Gainey | 15 | 1 | 5 | 6 | +6 | 9 | 10 |
|---|
| John Chabot | 11 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 9 |
|---|
| Mark Hunter | 14 | 2 | 1 | 3 | -5 | 69 | 11 |
|---|
| Ryan Walter | 15 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 | 22 |
|---|
| Perry Turnbull | 9 | 1 | 2 | 3 | +1 | 10 | 13 |
|---|
| Guy Lafleur | 12 | 0 | 3 | 3 | +1 | 5 | 16 |
|---|
| Mike Mcphee | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 14 |
|---|
| Chris Nilan | 15 | 1 | 0 | 1 | +3 | 81 | 13 |
|---|
| Normand Baron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Chris Chelios | 15 | 1 | 9 | 10 | +3 | 17 | 25 |
|---|
| Larry Robinson | 15 | 0 | 5 | 5 | +7 | 22 | 27 |
|---|
| Rick Green | 15 | 1 | 2 | 3 | -3 | 33 | 11 |
|---|
| Craig Ludwig | 15 | 0 | 3 | 3 | +5 | 23 | 15 |
|---|
| Jean Hamel | 15 | 0 | 2 | 2 | +5 | 16 | 14 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Steve Penney | 15 | 9 | 6 | — | 2,21 | ,910 | 3 |
|---|
| Rick Wamsley | 1 | — | — | — | 0,00 | 1,000 | 0 |
|---|