Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Bernie Geoffrion | 64 | 50 | 45 | 95 | +3 | 27 | 316 |
|---|
| Jean Beliveau | 69 | 32 | 58 | 90 | +10 | 57 | 324 |
|---|
| Dickie Moore | 57 | 35 | 34 | 69 | +11 | 62 | 188 |
|---|
| Henri Richard | 70 | 24 | 44 | 68 | +18 | 91 | 274 |
|---|
| Marcel Bonin | 65 | 16 | 35 | 51 | +10 | 43 | 124 |
|---|
| Bill Hicke | 70 | 18 | 27 | 45 | +14 | 29 | 151 |
|---|
| Ralph Backstrom | 69 | 12 | 20 | 32 | +3 | 44 | 152 |
|---|
| Donnie Marshall | 70 | 14 | 17 | 31 | +19 | 8 | 127 |
|---|
| Jean-Guy Gendron | 44 | 9 | 12 | 21 | +5 | 51 | 75 |
|---|
| Gilles Tremblay | 45 | 7 | 11 | 18 | +2 | 4 | 75 |
|---|
| Claude Provost | 49 | 11 | 4 | 15 | -4 | 32 | 131 |
|---|
| Phil Goyette | 62 | 7 | 4 | 11 | -2 | 2 | 89 |
|---|
| Andre Pronovost | 21 | 1 | 5 | 6 | -8 | 4 | 39 |
|---|
| Bobby Rousseau | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 34 |
|---|
| Cliff Pennington | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| Wayne Connelly | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 8 |
|---|
| Glen Skov | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Doug Harvey | 58 | 6 | 33 | 39 | +16 | 48 | 63 |
|---|
| Jean-Guy Talbot | 70 | 5 | 26 | 31 | +19 | 143 | 80 |
|---|
| Tom Johnson | 70 | 1 | 15 | 16 | +17 | 54 | 83 |
|---|
| Al Langlois | 61 | 1 | 12 | 13 | +24 | 56 | 57 |
|---|
| Bob Turner | 60 | 2 | 2 | 4 | -4 | 16 | 17 |
|---|
| J.C. Tremblay | 30 | 1 | 3 | 4 | +3 | 18 | 47 |
|---|
| Jean Gauthier | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 8 | 3 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Jacques Plante | 40 | 23 | 11 | — | 2,80 | ,904 | 2 |
|---|
| Charlie Hodge | 30 | 18 | 8 | — | 2,47 | ,916 | 4 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Phil Goyette | 6 | 3 | 3 | 6 | +4 | 0 | 9 |
|---|
| Henri Richard | 6 | 2 | 4 | 6 | +2 | 22 | 18 |
|---|
| Jean Beliveau | 6 | 0 | 5 | 5 | +2 | 0 | 21 |
|---|
| Dickie Moore | 6 | 3 | 1 | 4 | +1 | 4 | 13 |
|---|
| Claude Provost | 6 | 1 | 3 | 4 | +2 | 4 | 18 |
|---|
| Gilles Tremblay | 6 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 | 9 |
|---|
| Bernie Geoffrion | 4 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 1 |
|---|
| Bill Hicke | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 19 | 10 |
|---|
| Donnie Marshall | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 14 |
|---|
| Marcel Bonin | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 29 | 16 |
|---|
| Ralph Backstrom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| Jean-Guy Gendron | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jean-Guy Talbot | 6 | 1 | 1 | 2 | +3 | 10 | 6 |
|---|
| Doug Harvey | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 7 |
|---|
| Tom Johnson | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 8 | 8 |
|---|
| Al Langlois | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 2 |
|---|
| Bob Turner | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|---|
| J.C. Tremblay | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Jacques Plante | 6 | 2 | 4 | — | 2,33 | ,910 | 0 |
|---|