Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Gilbert Perreault | 79 | 41 | 48 | 89 | +18 | 20 | 192 |
|---|
| Danny Gare | 69 | 39 | 38 | 77 | +32 | 95 | 265 |
|---|
| Rene Robert | 67 | 25 | 48 | 73 | +18 | 25 | 209 |
|---|
| Craig Ramsay | 80 | 28 | 43 | 71 | +38 | 18 | 159 |
|---|
| Rick Martin | 65 | 28 | 35 | 63 | +16 | 16 | 220 |
|---|
| Don Luce | 78 | 26 | 35 | 61 | +32 | 24 | 170 |
|---|
| Gary McAdam | 79 | 19 | 22 | 41 | +5 | 44 | 160 |
|---|
| Andre Savard | 80 | 19 | 20 | 39 | +1 | 40 | 126 |
|---|
| Ric Seiling | 80 | 19 | 19 | 38 | +12 | 33 | 115 |
|---|
| Jim Lorentz | 70 | 9 | 15 | 24 | -4 | 12 | 86 |
|---|
| Fred Stanfield | 57 | 3 | 8 | 11 | -8 | 2 | 38 |
|---|
| Ron Schock | 40 | 4 | 4 | 8 | -5 | 0 | 19 |
|---|
| Derek Smith | 36 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 25 |
|---|
| Terry Martin | 21 | 3 | 2 | 5 | -1 | 9 | 17 |
|---|
| Joe Kowal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
|---|
| Alex Tidey | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jerry Korab | 77 | 7 | 34 | 41 | +16 | 119 | 200 |
|---|
| Jocelyn Guevremont | 66 | 7 | 28 | 35 | +25 | 46 | 162 |
|---|
| Lee Fogolin | 76 | 0 | 23 | 23 | +8 | 98 | 77 |
|---|
| Bill Hajt | 76 | 4 | 18 | 22 | +36 | 30 | 78 |
|---|
| Jim Schoenfeld | 60 | 2 | 20 | 22 | +24 | 89 | 113 |
|---|
| Richie Dunn | 25 | 0 | 3 | 3 | -3 | 16 | 23 |
|---|
| Bill Stewart | 13 | 2 | 0 | 2 | +1 | 15 | 16 |
|---|
| Larry Carriere | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 4 |
|---|
| Wayne Ramsey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Don Edwards | 72 | 38 | 16 | — | 2,64 | ,906 | 5 |
|---|
| Bob Sauve | 11 | 6 | 2 | — | 2,51 | ,911 | 0 |
|---|
| Gerry Desjardins | 3 | 0 | 1 | — | 3,79 | ,781 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Danny Gare | 8 | 4 | 6 | 10 | +3 | 37 | 24 |
|---|
| Derek Smith | 8 | 3 | 3 | 6 | +1 | 7 | 12 |
|---|
| Rick Martin | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 13 | 27 |
|---|
| Gilbert Perreault | 8 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 23 |
|---|
| Craig Ramsay | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 9 | 10 |
|---|
| Gary McAdam | 8 | 2 | 2 | 4 | +3 | 7 | 24 |
|---|
| Terry Martin | 8 | 2 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 |
|---|
| Rene Robert | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 15 |
|---|
| Don Luce | 8 | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | 10 |
|---|
| Ric Seiling | 8 | 0 | 2 | 2 | +3 | 7 | 6 |
|---|
| Joe Kowal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ron Schock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Andre Savard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jerry Korab | 8 | 0 | 5 | 5 | +2 | 6 | 13 |
|---|
| Jocelyn Guevremont | 8 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | 23 |
|---|
| Lee Fogolin | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 23 | 6 |
|---|
| Bill Stewart | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| Jim Schoenfeld | 8 | 0 | 1 | 1 | +2 | 28 | 13 |
|---|
| Richie Dunn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Bill Hajt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Don Edwards | 8 | 3 | 5 | — | 2,76 | ,895 | 0 |
|---|