Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Gilbert Perreault | 80 | 40 | 66 | 106 | +33 | 57 | 180 |
|---|
| Danny Gare | 76 | 56 | 33 | 89 | +48 | 90 | 270 |
|---|
| Rick Martin | 80 | 45 | 34 | 79 | +19 | 54 | 257 |
|---|
| Derek Smith | 79 | 24 | 39 | 63 | +33 | 16 | 137 |
|---|
| Ric Seiling | 80 | 25 | 35 | 60 | +30 | 54 | 155 |
|---|
| Craig Ramsay | 80 | 21 | 39 | 60 | +15 | 18 | 103 |
|---|
| Tony McKegney | 80 | 23 | 29 | 52 | +40 | 24 | 140 |
|---|
| Don Luce | 80 | 14 | 29 | 43 | +20 | 30 | 137 |
|---|
| Rick Dudley | 66 | 11 | 22 | 33 | +12 | 58 | 109 |
|---|
| Lindy Ruff | 63 | 5 | 14 | 19 | 0 | 38 | 77 |
|---|
| John Gould | 52 | 9 | 9 | 18 | +9 | 11 | 72 |
|---|
| Andre Savard | 33 | 3 | 10 | 13 | +4 | 16 | 36 |
|---|
| Robert Mongrain | 34 | 4 | 6 | 10 | +6 | 4 | 33 |
|---|
| Rob McClanahan | 13 | 2 | 5 | 7 | +8 | 0 | 13 |
|---|
| Dave Schultz | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| John Van Boxmeer | 80 | 11 | 40 | 51 | +40 | 55 | 198 |
|---|
| Richie Dunn | 80 | 7 | 31 | 38 | +25 | 61 | 147 |
|---|
| Jim Schoenfeld | 77 | 9 | 27 | 36 | +60 | 72 | 114 |
|---|
| Bill Hajt | 75 | 4 | 12 | 16 | +35 | 24 | 63 |
|---|
| Larry Playfair | 79 | 2 | 10 | 12 | +13 | 145 | 32 |
|---|
| Jerry Korab | 43 | 1 | 10 | 11 | 0 | 74 | 55 |
|---|
| Mike Ramsey | 13 | 1 | 6 | 7 | +9 | 6 | 17 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Don Edwards | 49 | 27 | 9 | — | 2,57 | ,893 | 2 |
|---|
| Bob Sauve | 32 | 20 | 8 | — | 2,36 | ,901 | 4 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Gilbert Perreault | 14 | 10 | 11 | 21 | +3 | 8 | 48 |
|---|
| Derek Smith | 13 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | 33 |
|---|
| Danny Gare | 14 | 4 | 7 | 11 | +2 | 35 | 45 |
|---|
| Rick Martin | 14 | 6 | 4 | 10 | -2 | 8 | 31 |
|---|
| Ric Seiling | 14 | 5 | 4 | 9 | +7 | 6 | 34 |
|---|
| Tony McKegney | 14 | 3 | 4 | 7 | +2 | 2 | 37 |
|---|
| Don Luce | 14 | 3 | 3 | 6 | +1 | 11 | 23 |
|---|
| Craig Ramsay | 10 | 0 | 6 | 6 | +2 | 4 | 6 |
|---|
| Rick Dudley | 12 | 3 | 0 | 3 | -2 | 41 | 12 |
|---|
| Robert Mongrain | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 10 |
|---|
| Lindy Ruff | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 19 | 11 |
|---|
| Andre Savard | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 8 |
|---|
| Rob McClanahan | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Richie Dunn | 14 | 2 | 8 | 10 | +7 | 8 | 29 |
|---|
| John Van Boxmeer | 14 | 3 | 5 | 8 | -2 | 12 | 39 |
|---|
| Bill Hajt | 14 | 0 | 5 | 5 | +3 | 4 | 5 |
|---|
| Mike Ramsey | 13 | 1 | 2 | 3 | -3 | 12 | 9 |
|---|
| Jim Schoenfeld | 14 | 0 | 3 | 3 | +5 | 18 | 13 |
|---|
| Larry Playfair | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 15 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Bob Sauve | 8 | 6 | 2 | — | 2,04 | ,926 | 2 |
|---|
| Don Edwards | 6 | 3 | 3 | — | 2,84 | ,900 | 1 |
|---|