Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Dale Hawerchuk | 81 | 35 | 51 | 86 | +10 | 91 | 227 |
|---|
| Alexander Mogilny | 66 | 32 | 47 | 79 | +8 | 22 | 258 |
|---|
| Donald Audette | 77 | 29 | 30 | 59 | +2 | 41 | 207 |
|---|
| Yuri Khmylev | 72 | 27 | 31 | 58 | +13 | 49 | 171 |
|---|
| Derek Plante | 77 | 21 | 35 | 56 | +4 | 24 | 147 |
|---|
| Brad May | 84 | 18 | 27 | 45 | -6 | 171 | 166 |
|---|
| Randy Wood | 84 | 22 | 16 | 38 | +11 | 71 | 161 |
|---|
| Wayne Presley | 65 | 17 | 8 | 25 | +18 | 103 | 93 |
|---|
| Bob Sweeney | 60 | 11 | 14 | 25 | +3 | 94 | 76 |
|---|
| Dave Hannan | 83 | 6 | 15 | 21 | +10 | 53 | 40 |
|---|
| Pat LaFontaine | 16 | 5 | 13 | 18 | -4 | 2 | 40 |
|---|
| Craig Simpson | 22 | 8 | 8 | 16 | -3 | 8 | 28 |
|---|
| Jason Dawe | 32 | 6 | 7 | 13 | +1 | 12 | 35 |
|---|
| Rob Ray | 82 | 3 | 4 | 7 | +2 | 274 | 34 |
|---|
| Matthew Barnaby | 35 | 2 | 4 | 6 | -7 | 106 | 13 |
|---|
| John Thomas | 32 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | 26 |
|---|
| Sergei Petrenko | 14 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | 7 |
|---|
| Todd Simon | 15 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 14 |
|---|
| James Black | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Doug Macdonald | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Richard Smehlik | 84 | 14 | 27 | 41 | +22 | 69 | 106 |
|---|
| Doug Bodger | 75 | 7 | 32 | 39 | +8 | 76 | 144 |
|---|
| Ken Sutton | 78 | 4 | 20 | 24 | -6 | 71 | 95 |
|---|
| Petr Svoboda | 60 | 2 | 14 | 16 | +11 | 89 | 80 |
|---|
| Philippe Boucher | 38 | 6 | 8 | 14 | -1 | 29 | 67 |
|---|
| Randy Moller | 78 | 2 | 11 | 13 | -5 | 154 | 77 |
|---|
| Craig Muni | 73 | 2 | 8 | 10 | +28 | 62 | 39 |
|---|
| Keith Carney | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 6 |
|---|
| Gord Donnelly | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 31 | 2 |
|---|
| Mark Astley | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
|---|
| Denis Tsygurov | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 3 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Dominik Hasek | 58 | 30 | 20 | — | 1,95 | ,930 | 7 |
|---|
| Grant Fuhr | 32 | 13 | 12 | — | 3,69 | ,883 | 2 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Dale Hawerchuk | 7 | 0 | 7 | 7 | -1 | 4 | 16 |
|---|
| Alexander Mogilny | 7 | 4 | 2 | 6 | +1 | 6 | 22 |
|---|
| Yuri Khmylev | 7 | 3 | 1 | 4 | -1 | 8 | 22 |
|---|
| Wayne Presley | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 14 | 19 |
|---|
| Brad May | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 9 | 11 |
|---|
| Dave Hannan | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 8 |
|---|
| Rob Ray | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 43 | 4 |
|---|
| Derek Plante | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 14 |
|---|
| Todd Simon | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 |
|---|
| Donald Audette | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 8 |
|---|
| Jason Dawe | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 3 |
|---|
| Bob Sweeney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Randy Wood | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 |
|---|
| Matthew Barnaby | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 17 | 0 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Doug Bodger | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 |
|---|
| Philippe Boucher | 7 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 10 |
|---|
| Randy Moller | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 8 | 12 |
|---|
| Richard Smehlik | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 | 2 |
|---|
| Craig Muni | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 6 |
|---|
| Petr Svoboda | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 |
|---|
| Ken Sutton | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 8 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Dominik Hasek | 7 | 3 | 4 | — | 1,61 | ,950 | 2 |
|---|