Jack Williams
Blue Jackets de Columbus · Centre · #92
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vitesse et puissance
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Pointe de vitesse 6 nov. à BUF | 32,4 km/h |
| Tir le plus puissant 10 nov. contre FLA | 118,0 km/h |
| Distance par match Sommet : 2,6 km | 2,5 km |
7 derniers soirs
Du 7 au 13 novembre
2 PJ · 0 B · 0 A · 0 PTS
Sa saison en détail
| Période | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 derniers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 9:27 |
| Saison | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 9:34 |
| Où | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À domicile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 9:27 |
| À l’étranger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:54 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 9:37 |
| Métropolitaine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:24 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:24 |
| Lightning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:34 |
| Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 9:23 |
| Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:54 |
| Jour | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 9:23 |
| jeudi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:34 |
| vendredi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:54 |
| samedi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:24 |
Projection 2026-27
| Saison | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Pessimiste | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Probable | 20 | 3 | 4 | 7 |
| Optimiste | 43 | 9 | 13 | 21 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Blue Jackets de Columbus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |