Blue Jackets de Columbus à Sabres de Buffalo, 6 novembre
6 novembre 2026 · KeyBank Center · Tirs 26–36
Blue JacketsVisiteurs
2Final
5SabresLocaux
Buteurs et passeurs
Blue Jackets
Buts : Zach Werenski, Kent Johnson
Passes : Denton Mateychuk, Matthew Knies, Kent Johnson, Sean Monahan
Sabres
Buts : Josh Norris (2), Rasmus Dahlin, Jack Quinn, Josh Doan
Passes : Owen Power (3), Zach Benson, Tage Thompson, Noah Ostlund, Jack Quinn, Peyton Krebs, Conor Timmins
Blue Jackets de Columbus6 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Jet GreavesGardien · #73 | 31/36 | D | 0 |
Sabres de Buffalo16 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen PowerDéfenseur · #25 | 0 | 3 | +3 | 2 | 3 |
| Josh NorrisCentre · #9 | 2 | 0 | +3 | 3 | 2 |
| Jack QuinnAilier droit · #22 | 1 | 1 | +3 | 3 | 2 |
| Rasmus DahlinDéfenseur · #26 | 1 | 0 | +1 | 4 | 1 |
| Josh DoanAilier droit · #91 | 1 | 0 | +2 | 4 | 1 |
| Zach BensonAilier gauche · #6 | 0 | 1 | +2 | 3 | 1 |
| Tage ThompsonCentre · #72 | 0 | 1 | +2 | 3 | 1 |
| Noah OstlundCentre · #86 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 |
| Peyton KrebsCentre · #19 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| Conor TimminsDéfenseur · #21 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 |
| Mattias SamuelssonDéfenseur · #23 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Olen ZellwegerDéfenseur · #8 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Zach MetsaDéfenseur · #73 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Jason ZuckerAilier gauche · #17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Beck MalenstynAilier gauche · #29 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Jiri KulichCentre · #20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sam CarrickCentre · #10 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Tyson KozakCentre · #48 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka LuukkonenGardien · #1 | 24/26 | V | 2 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.