Steven Lorentz
Blue Jackets de Columbus · Centre · #18
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vitesse et puissance
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Pointe de vitesse 12 nov. contre TBL | 33,7 km/h |
| Tir le plus puissant 6 nov. à BUF | 112,0 km/h |
| Distance par match Sommet : 2,4 km | 2,2 km |
7 derniers soirs
Du 7 au 13 novembre
2 PJ · 0 B · 0 A · 0 PTS
Sa saison en détail
| Période | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 derniers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 8:08 |
| Saison | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 8:18 |
| Où | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À domicile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 8:08 |
| À l’étranger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 8:45 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 8:38 |
| Métropolitaine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 7:15 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 7:15 |
| Lightning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8:10 |
| Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:00 |
| Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 8:45 |
| Jour | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:00 |
| jeudi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8:10 |
| vendredi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 8:45 |
| samedi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 7:15 |
Projection 2026-27
| Saison | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Pessimiste | 22 | 1 | 0 | 2 |
| Probable | 50 | 4 | 6 | 10 |
| Optimiste | 67 | 9 | 12 | 20 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Maple Leafs de Toronto | 71 | 7 | 11 | 18 | 0,25 |
| 2024-25Maple Leafs de Toronto | 80 | 8 | 11 | 19 | 0,24 |
| 2023-24Panthers de la Floride | 38 | 1 | 2 | 3 | 0,08 |
| 2022-23Sharks de San Jose | 80 | 10 | 9 | 19 | 0,24 |
| 2021-22Hurricanes de la Caroline | 67 | 8 | 5 | 13 | 0,19 |
| 2020-21Hurricanes de la Caroline | 45 | 2 | 6 | 8 | 0,18 |