Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Bobby Hull | 78 | 44 | 52 | 96 | +35 | 32 | 378 |
|---|
| Stan Mikita | 74 | 24 | 48 | 72 | +20 | 85 | 220 |
|---|
| Dennis Hull | 78 | 40 | 26 | 66 | +27 | 16 | 229 |
|---|
| Pit Martin | 62 | 22 | 33 | 55 | +18 | 40 | 126 |
|---|
| Bryan Campbell | 78 | 17 | 37 | 54 | +22 | 26 | 155 |
|---|
| Cliff Koroll | 72 | 16 | 34 | 50 | +27 | 85 | 124 |
|---|
| Chico Maki | 72 | 22 | 26 | 48 | +29 | 18 | 110 |
|---|
| Jim Pappin | 58 | 22 | 23 | 45 | +10 | 40 | 113 |
|---|
| Gerry Pinder | 74 | 13 | 18 | 31 | -1 | 35 | 102 |
|---|
| Dan Maloney | 74 | 12 | 14 | 26 | +7 | 174 | 98 |
|---|
| Lou Angotti | 65 | 9 | 16 | 25 | +19 | 19 | 83 |
|---|
| Eric Nesterenko | 76 | 8 | 15 | 23 | +13 | 28 | 72 |
|---|
| Danny O'Shea | 18 | 4 | 7 | 11 | +5 | 10 | 31 |
|---|
| Doug Mohns | 38 | 4 | 6 | 10 | +5 | 16 | 31 |
|---|
| Larry Romanchych | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Pat Stapleton | 76 | 7 | 44 | 51 | +48 | 30 | 131 |
|---|
| Bill White | 67 | 4 | 21 | 25 | +51 | 64 | 127 |
|---|
| Keith Magnuson | 76 | 3 | 20 | 23 | +32 | 289 | 66 |
|---|
| Jerry Korab | 46 | 4 | 14 | 18 | +15 | 152 | 97 |
|---|
| Doug Jarrett | 51 | 1 | 12 | 13 | +11 | 46 | 75 |
|---|
| Paul Shmyr | 57 | 1 | 12 | 13 | +3 | 41 | 35 |
|---|
| Rick Foley | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 4 |
|---|
| Ray Mckay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Tony Esposito | 57 | 35 | 14 | — | 2,27 | ,919 | 6 |
|---|
| Gerry Desjardins | 22 | 12 | 6 | — | 2,42 | ,919 | 0 |
|---|
| Gilles Meloche | 2 | 2 | 0 | — | 3,00 | ,917 | 0 |
|---|
| Ken Brown | 1 | — | — | — | 3,37 | ,929 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Bobby Hull | 18 | 11 | 14 | 25 | +9 | 16 | 92 |
|---|
| Stan Mikita | 18 | 5 | 13 | 18 | +7 | 16 | 58 |
|---|
| Cliff Koroll | 18 | 7 | 9 | 16 | +4 | 18 | 36 |
|---|
| Jim Pappin | 18 | 10 | 4 | 14 | +2 | 26 | 48 |
|---|
| Dennis Hull | 18 | 7 | 6 | 13 | +5 | 2 | 66 |
|---|
| Chico Maki | 18 | 6 | 5 | 11 | +8 | 6 | 37 |
|---|
| Pit Martin | 17 | 2 | 7 | 9 | +7 | 12 | 32 |
|---|
| Danny O'Shea | 18 | 2 | 5 | 7 | -1 | 18 | 25 |
|---|
| Lou Angotti | 16 | 3 | 3 | 6 | -1 | 9 | 12 |
|---|
| Bryan Campbell | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Eric Nesterenko | 18 | 0 | 1 | 1 | -8 | 19 | 14 |
|---|
| Dan Maloney | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
|---|
| Gerry Pinder | 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 8 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Pat Stapleton | 18 | 3 | 14 | 17 | +11 | 4 | 35 |
|---|
| Doug Jarrett | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 14 | 22 |
|---|
| Bill White | 18 | 1 | 4 | 5 | +14 | 20 | 36 |
|---|
| Keith Magnuson | 18 | 0 | 2 | 2 | -2 | 63 | 19 |
|---|
| Jerry Korab | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 |
|---|
| Rick Foley | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 |
|---|
| Paul Shmyr | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Tony Esposito | 18 | 11 | 7 | — | 2,20 | ,928 | 2 |
|---|