Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Steve Larmer | 80 | 43 | 44 | 87 | +2 | 54 | 269 |
|---|
| Denis Savard | 58 | 23 | 59 | 82 | -5 | 110 | 182 |
|---|
| Dirk Graham | 80 | 33 | 45 | 78 | +8 | 91 | 217 |
|---|
| Troy Murray | 79 | 21 | 30 | 51 | 0 | 113 | 156 |
|---|
| Wayne Presley | 72 | 21 | 19 | 40 | -3 | 100 | 132 |
|---|
| Steve Thomas | 45 | 21 | 19 | 40 | -2 | 69 | 124 |
|---|
| Adam Creighton | 43 | 15 | 14 | 29 | -4 | 92 | 113 |
|---|
| Rick Vaive | 30 | 12 | 13 | 25 | -5 | 60 | 57 |
|---|
| Mike Hudson | 41 | 7 | 16 | 23 | -12 | 20 | 45 |
|---|
| Jeremy Roenick | 20 | 9 | 9 | 18 | +4 | 4 | 52 |
|---|
| Duane Sutter | 75 | 7 | 9 | 16 | -11 | 214 | 83 |
|---|
| Mike Eagles | 47 | 5 | 11 | 16 | -8 | 44 | 39 |
|---|
| Bob Bassen | 49 | 4 | 12 | 16 | +5 | 62 | 37 |
|---|
| Brian Noonan | 45 | 4 | 12 | 16 | -2 | 28 | 84 |
|---|
| Dan Vincelette | 66 | 11 | 4 | 15 | -9 | 119 | 76 |
|---|
| Everett Sanipass | 50 | 6 | 9 | 15 | -7 | 164 | 51 |
|---|
| David Mackey | 23 | 1 | 2 | 3 | -1 | 78 | 15 |
|---|
| Bill Gardner | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 4 |
|---|
| Steve Ludzik | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
|---|
| Jari Torkki | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
|---|
| Mike Stapleton | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 6 |
|---|
| Bill Watson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
|---|
| Greg Gilbert | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
|---|
| Mike Rucinski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Warren Rychel | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 3 |
|---|
| Wayne Van Dorp | 8 | 0 | 0 | 0 | +1 | 28 | 4 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Doug Wilson | 66 | 15 | 47 | 62 | +8 | 69 | 248 |
|---|
| Dave Manson | 79 | 18 | 36 | 54 | +5 | 352 | 224 |
|---|
| Trent Yawney | 69 | 5 | 19 | 24 | -5 | 116 | 75 |
|---|
| Keith Brown | 74 | 2 | 16 | 18 | -5 | 84 | 105 |
|---|
| Steve Konroyd | 57 | 5 | 7 | 12 | -11 | 40 | 102 |
|---|
| Bob Murray | 15 | 2 | 4 | 6 | -4 | 27 | 19 |
|---|
| Gary Nylund | 23 | 3 | 2 | 5 | -4 | 63 | 26 |
|---|
| Bob Mcgill | 68 | 0 | 4 | 4 | +9 | 155 | 38 |
|---|
| Mario Doyon | 7 | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 7 |
|---|
| Bruce Cassidy | 9 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 12 |
|---|
| Marc Bergevin | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18 | 9 |
|---|
| Glen Cochrane | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 1 |
|---|
| Kent Paynter | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
|---|
| Jim Playfair | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 28 | 1 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Darren Pang | 35 | 10 | 11 | — | 4,38 | ,869 | 0 |
|---|
| Alain Chevrier | 27 | 13 | 11 | — | 3,51 | ,875 | 0 |
|---|
| Ed Belfour | 23 | 4 | 12 | — | 3,87 | ,877 | 0 |
|---|
| Jimmy Waite | 11 | 0 | 7 | — | 5,22 | ,829 | 0 |
|---|
| Chris Clifford | 1 | — | — | — | 0,00 | ,000 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Denis Savard | 16 | 8 | 11 | 19 | +8 | 10 | 68 |
|---|
| Steve Larmer | 16 | 8 | 9 | 17 | +4 | 22 | 51 |
|---|
| Wayne Presley | 14 | 7 | 5 | 12 | +4 | 18 | 36 |
|---|
| Adam Creighton | 15 | 5 | 6 | 11 | -1 | 44 | 31 |
|---|
| Troy Murray | 16 | 3 | 6 | 9 | +1 | 25 | 20 |
|---|
| Steve Thomas | 12 | 3 | 5 | 8 | -2 | 10 | 23 |
|---|
| Dirk Graham | 16 | 2 | 4 | 6 | -3 | 38 | 37 |
|---|
| Greg Gilbert | 15 | 1 | 5 | 6 | +4 | 20 | 8 |
|---|
| Duane Sutter | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 14 |
|---|
| Jeremy Roenick | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 12 |
|---|
| Mike Hudson | 10 | 1 | 2 | 3 | -5 | 18 | 16 |
|---|
| Bob Bassen | 10 | 1 | 1 | 2 | +1 | 34 | 7 |
|---|
| Wayne Van Dorp | 16 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 | 5 |
|---|
| Brian Noonan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Everett Sanipass | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 |
|---|
| Dan Vincelette | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Trent Yawney | 15 | 3 | 6 | 9 | +9 | 20 | 17 |
|---|
| Dave Manson | 16 | 0 | 8 | 8 | -2 | 84 | 39 |
|---|
| Bob Murray | 16 | 2 | 3 | 5 | +1 | 22 | 25 |
|---|
| Keith Brown | 13 | 1 | 3 | 4 | +1 | 25 | 13 |
|---|
| Doug Wilson | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 11 |
|---|
| Steve Konroyd | 16 | 2 | 0 | 2 | +1 | 10 | 19 |
|---|
| Bruce Cassidy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Bob Mcgill | 16 | 0 | 0 | 0 | +2 | 33 | 7 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Alain Chevrier | 16 | 9 | 7 | — | 2,61 | ,909 | 0 |
|---|
| Darren Pang | 2 | — | — | — | 0,00 | 1,000 | 0 |
|---|