Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Denis Savard | 70 | 40 | 50 | 90 | +17 | 108 | 235 |
|---|
| Steve Larmer | 80 | 28 | 56 | 84 | +18 | 22 | 221 |
|---|
| Troy Murray | 77 | 28 | 43 | 71 | +16 | 59 | 128 |
|---|
| Wayne Presley | 80 | 32 | 29 | 61 | -16 | 114 | 167 |
|---|
| Al Secord | 77 | 29 | 30 | 59 | -17 | 196 | 177 |
|---|
| Eddie Olczyk | 79 | 16 | 35 | 51 | -3 | 119 | 181 |
|---|
| Curt Fraser | 75 | 25 | 25 | 50 | +7 | 182 | 182 |
|---|
| Bill Watson | 51 | 13 | 19 | 32 | +18 | 6 | 107 |
|---|
| Mark Lavarre | 58 | 8 | 15 | 23 | +12 | 33 | 46 |
|---|
| Dave Donnelly | 71 | 6 | 12 | 18 | -7 | 81 | 64 |
|---|
| Rich Preston | 73 | 8 | 9 | 17 | -8 | 19 | 55 |
|---|
| Steve Ludzik | 52 | 5 | 12 | 17 | -4 | 34 | 56 |
|---|
| Darryl Sutter | 44 | 8 | 6 | 14 | -4 | 16 | 62 |
|---|
| Mike Stapleton | 39 | 3 | 6 | 9 | -10 | 6 | 56 |
|---|
| Everett Sanipass | 7 | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 9 |
|---|
| Rick Paterson | 22 | 1 | 2 | 3 | +2 | 6 | 4 |
|---|
| James Camazzola | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
|---|
| Darin Sceviour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Doug Wilson | 69 | 16 | 32 | 48 | +15 | 36 | 247 |
|---|
| Bob Murray | 79 | 6 | 38 | 44 | -11 | 80 | 177 |
|---|
| Gary Nylund | 80 | 7 | 20 | 27 | -7 | 190 | 123 |
|---|
| Keith Brown | 73 | 4 | 23 | 27 | +5 | 86 | 99 |
|---|
| Marc Bergevin | 66 | 4 | 10 | 14 | +4 | 66 | 55 |
|---|
| Jack O'Callahan | 48 | 1 | 13 | 14 | +14 | 59 | 66 |
|---|
| Dave Manson | 63 | 1 | 8 | 9 | -4 | 146 | 41 |
|---|
| Bruce Cassidy | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Bob Sauve | 46 | 19 | 19 | — | 3,60 | ,894 | 1 |
|---|
| Murray Bannerman | 39 | 9 | 18 | — | 4,15 | ,873 | 0 |
|---|
| Warren Skorodenski | 3 | 1 | 0 | — | 2,71 | ,922 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Curt Fraser | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 4 |
|---|
| Eddie Olczyk | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 10 |
|---|
| Rich Preston | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 3 |
|---|
| Wayne Presley | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 8 |
|---|
| Denis Savard | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | 8 |
|---|
| Bill Watson | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
|---|
| Dave Donnelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Steve Larmer | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 10 |
|---|
| Steve Ludzik | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 |
|---|
| Troy Murray | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 4 |
|---|
| Al Secord | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 5 |
|---|
| Mike Stapleton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
|---|
| Darryl Sutter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Dan Vincelette | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Gary Nylund | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 7 |
|---|
| Marc Bergevin | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 |
|---|
| Bob Murray | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 11 |
|---|
| Keith Brown | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 7 |
|---|
| Dave Manson | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 2 |
|---|
| Jack O'Callahan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|---|
| Doug Wilson | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Bob Sauve | 4 | 0 | 4 | — | 3,73 | ,890 | 0 |
|---|