Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Steve Sullivan | 82 | 26 | 35 | 61 | +15 | 42 | 190 |
|---|
| Alexei Zhamnov | 74 | 15 | 43 | 58 | 0 | 70 | 166 |
|---|
| Eric Daze | 54 | 22 | 22 | 44 | +10 | 14 | 170 |
|---|
| Kyle Calder | 82 | 15 | 27 | 42 | -6 | 40 | 164 |
|---|
| Tyler Arnason | 82 | 19 | 20 | 39 | +7 | 20 | 178 |
|---|
| Theo Fleury | 54 | 12 | 21 | 33 | -7 | 77 | 124 |
|---|
| Sergei Berezin | 66 | 18 | 13 | 31 | -3 | 8 | 171 |
|---|
| Mark Bell | 82 | 14 | 15 | 29 | 0 | 113 | 127 |
|---|
| Andrei Nikolishin | 60 | 6 | 15 | 21 | -3 | 26 | 73 |
|---|
| Chris Simon | 61 | 12 | 6 | 18 | -4 | 125 | 72 |
|---|
| Steve Thomas | 69 | 4 | 13 | 17 | 0 | 51 | 91 |
|---|
| Mike Eastwood | 53 | 2 | 10 | 12 | -6 | 24 | 32 |
|---|
| Igor Korolev | 48 | 4 | 5 | 9 | -1 | 30 | 32 |
|---|
| Igor Radulov | 7 | 5 | 0 | 5 | -3 | 4 | 14 |
|---|
| Michael Nylander | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 |
|---|
| Shawn Thornton | 13 | 1 | 1 | 2 | -4 | 31 | 15 |
|---|
| Garry Valk | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
|---|
| Peter White | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Louie Debrusk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|---|
| Ryan Vandenbussche | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7 |
|---|
| Brett McLean | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Phil Housley | 57 | 6 | 23 | 29 | +7 | 24 | 134 |
|---|
| Nathan Dempsey | 67 | 5 | 23 | 28 | -7 | 26 | 124 |
|---|
| Jon Klemm | 70 | 2 | 14 | 16 | -9 | 44 | 74 |
|---|
| Alexander Karpovtsev | 40 | 4 | 10 | 14 | -8 | 12 | 36 |
|---|
| Steve Poapst | 75 | 2 | 11 | 13 | +14 | 50 | 49 |
|---|
| Lyle Odelein | 65 | 7 | 4 | 11 | +7 | 76 | 77 |
|---|
| Jason Strudwick | 48 | 2 | 3 | 5 | -4 | 87 | 19 |
|---|
| Steve McCarthy | 57 | 1 | 4 | 5 | -1 | 23 | 55 |
|---|
| Boris Mironov | 20 | 3 | 1 | 4 | -1 | 22 | 14 |
|---|
| Burke Henry | 16 | 0 | 2 | 2 | -13 | 9 | 25 |
|---|
| Todd Gill | 5 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 9 |
|---|
| Sami Helenius | 10 | 0 | 1 | 1 | +3 | 28 | 5 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Jocelyn Thibault | 62 | 26 | 28 | — | 2,37 | ,915 | 8 |
|---|
| Steve Passmore | 11 | 2 | 5 | — | 3,70 | ,866 | 0 |
|---|
| Michael Leighton | 8 | 2 | 3 | — | 2,82 | ,913 | 1 |
|---|
| Craig Anderson | 6 | 0 | 3 | — | 4,00 | ,856 | 0 |
|---|