Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Lou Angotti | 70 | 12 | 37 | 49 | +4 | 35 | 147 |
|---|
| Gary Dornhoefer | 65 | 13 | 30 | 43 | +6 | 134 | 97 |
|---|
| Leon Rochefort | 74 | 21 | 21 | 42 | 0 | 16 | 237 |
|---|
| Ed Hoekstra | 70 | 15 | 21 | 36 | +5 | 6 | 126 |
|---|
| Brit Selby | 56 | 15 | 15 | 30 | -3 | 24 | 88 |
|---|
| Bill Sutherland | 60 | 20 | 9 | 29 | +1 | 6 | 98 |
|---|
| Don Blackburn | 67 | 9 | 20 | 29 | -3 | 23 | 156 |
|---|
| Forbes Kennedy | 73 | 10 | 18 | 28 | +4 | 130 | 100 |
|---|
| Pat Hannigan | 65 | 11 | 15 | 26 | +6 | 36 | 63 |
|---|
| Claude Laforge | 63 | 9 | 16 | 25 | +8 | 36 | 106 |
|---|
| Andre Lacroix | 18 | 6 | 8 | 14 | -2 | 6 | 51 |
|---|
| Garry Peters | 31 | 7 | 5 | 12 | -2 | 22 | 80 |
|---|
| Wayne Hicks | 32 | 2 | 7 | 9 | -6 | 6 | 40 |
|---|
| Art Stratton | 12 | 0 | 4 | 4 | -4 | 4 | 18 |
|---|
| Jim Johnson | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 |
|---|
| Rosaire Paiement | 7 | 1 | 0 | 1 | +2 | 11 | 11 |
|---|
| Jean-Guy Gendron | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 |
|---|
| Simon Nolet | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 9 |
|---|
| Keith Wright | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| John Miszuk | 74 | 5 | 17 | 22 | +1 | 79 | 78 |
|---|
| Joe Watson | 73 | 5 | 14 | 19 | +11 | 56 | 91 |
|---|
| Ed Van Impe | 67 | 4 | 13 | 17 | -5 | 138 | 129 |
|---|
| Jean Gauthier | 65 | 5 | 7 | 12 | +2 | 74 | 104 |
|---|
| Larry Zeidel | 57 | 1 | 10 | 11 | +12 | 68 | 33 |
|---|
| Terry Ball | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|---|
| Dwight Carruthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| John Hanna | 15 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 |
|---|
| Ralph MacSweyn | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
|---|
| Roger Pelletier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Bernie Parent | 38 | 15 | 17 | — | 2,49 | ,926 | 4 |
|---|
| Doug Favell | 37 | 16 | 15 | — | 2,27 | ,931 | 4 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Andre Lacroix | 7 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 10 |
|---|
| Forbes Kennedy | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 12 |
|---|
| Bill Sutherland | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 21 |
|---|
| Don Blackburn | 7 | 3 | 0 | 3 | +1 | 8 | 14 |
|---|
| Rosaire Paiement | 3 | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 10 |
|---|
| Pat Hannigan | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 9 | 8 |
|---|
| Claude Laforge | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 16 |
|---|
| Leon Rochefort | 7 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 29 |
|---|
| Brit Selby | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
|---|
| Ed Hoekstra | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 15 |
|---|
| Lou Angotti | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 5 |
|---|
| Gary Dornhoefer | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15 | 1 |
|---|
| Simon Nolet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Art Stratton | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jean Gauthier | 7 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | 18 |
|---|
| Ed Van Impe | 7 | 0 | 4 | 4 | -1 | 11 | 17 |
|---|
| John Miszuk | 7 | 0 | 3 | 3 | +1 | 11 | 5 |
|---|
| Joe Watson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 20 |
|---|
| Larry Zeidel | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Bernie Parent | 5 | 2 | 3 | — | 1,36 | ,963 | 0 |
|---|
| Doug Favell | 2 | 1 | 1 | — | 4,01 | ,871 | 0 |
|---|