Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Rick Tocchet | 70 | 40 | 31 | 71 | +2 | 150 | 217 |
|---|
| Pelle Eklund | 73 | 19 | 50 | 69 | -2 | 14 | 131 |
|---|
| Murray Craven | 77 | 19 | 47 | 66 | -2 | 53 | 170 |
|---|
| Ron Sutter | 80 | 17 | 28 | 45 | +2 | 92 | 149 |
|---|
| Mike Ricci | 68 | 21 | 20 | 41 | -8 | 64 | 121 |
|---|
| Scott Mellanby | 74 | 20 | 21 | 41 | +8 | 155 | 165 |
|---|
| Keith Acton | 76 | 14 | 23 | 37 | -9 | 131 | 120 |
|---|
| Normand Lacombe | 74 | 11 | 20 | 31 | -1 | 27 | 91 |
|---|
| Tim Kerr | 27 | 10 | 14 | 24 | -8 | 8 | 74 |
|---|
| Derrick Smith | 72 | 11 | 10 | 21 | 0 | 37 | 100 |
|---|
| Dale Kushner | 63 | 7 | 11 | 18 | -4 | 195 | 59 |
|---|
| Craig Berube | 74 | 8 | 9 | 17 | -6 | 293 | 46 |
|---|
| Martin Hostak | 50 | 3 | 10 | 13 | +1 | 22 | 64 |
|---|
| Tony Horacek | 34 | 3 | 6 | 9 | +6 | 49 | 35 |
|---|
| Chris Jensen | 18 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 | 22 |
|---|
| Patrick Murray | 16 | 2 | 1 | 3 | -5 | 15 | 16 |
|---|
| Mark Pederson | 12 | 2 | 1 | 3 | -8 | 5 | 14 |
|---|
| Bill Armstrong | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|---|
| Kimbi Daniels | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 |
|---|
| Craig Fisher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Gord Murphy | 80 | 11 | 31 | 42 | -7 | 58 | 203 |
|---|
| Terry Carkner | 79 | 7 | 25 | 32 | -15 | 204 | 97 |
|---|
| Kjell Samuelsson | 78 | 9 | 19 | 28 | +4 | 82 | 101 |
|---|
| Jiri Latal | 50 | 5 | 21 | 26 | -19 | 14 | 81 |
|---|
| Murray Baron | 67 | 8 | 8 | 16 | -3 | 74 | 86 |
|---|
| Mark Howe | 19 | 0 | 10 | 10 | +9 | 8 | 40 |
|---|
| Jeff Chychrun | 36 | 0 | 6 | 6 | +1 | 105 | 25 |
|---|
| David Fenyves | 40 | 1 | 4 | 5 | +1 | 28 | 32 |
|---|
| Kerry Huffman | 10 | 1 | 2 | 3 | +1 | 10 | 14 |
|---|
| Scott Sandelin | 15 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 4 |
|---|
| Darren Rumble | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Ron Hextall | 36 | 13 | 16 | — | 3,12 | ,892 | 0 |
|---|
| Ken Wregget | 30 | 10 | 14 | — | 3,56 | ,867 | 0 |
|---|
| Pete Peeters | 26 | 9 | 7 | — | 2,88 | ,902 | 1 |
|---|
| Bruce Hoffort | 2 | 1 | 0 | — | 4,59 | ,850 | 0 |
|---|