Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Rick Tocchet | 75 | 37 | 59 | 96 | +4 | 196 | 269 |
|---|
| Murray Craven | 76 | 25 | 50 | 75 | +2 | 42 | 175 |
|---|
| Mike Bullard | 70 | 27 | 37 | 64 | 0 | 67 | 181 |
|---|
| Pelle Eklund | 70 | 23 | 39 | 62 | +7 | 16 | 126 |
|---|
| Tim Kerr | 40 | 24 | 24 | 48 | -3 | 34 | 162 |
|---|
| Ron Sutter | 75 | 22 | 26 | 48 | +2 | 104 | 157 |
|---|
| Ilkka Sinisalo | 59 | 23 | 23 | 46 | +6 | 26 | 102 |
|---|
| Brian Propp | 40 | 13 | 15 | 28 | +3 | 31 | 108 |
|---|
| Keith Acton | 69 | 13 | 14 | 27 | -2 | 80 | 94 |
|---|
| Scott Mellanby | 57 | 6 | 17 | 23 | -4 | 77 | 104 |
|---|
| Craig Berube | 74 | 4 | 14 | 18 | -7 | 291 | 52 |
|---|
| Dave Poulin | 28 | 9 | 8 | 17 | +5 | 12 | 46 |
|---|
| Ken Linseman | 29 | 5 | 9 | 14 | -7 | 30 | 32 |
|---|
| Tony Horacek | 48 | 5 | 5 | 10 | +6 | 117 | 31 |
|---|
| Derrick Smith | 55 | 3 | 6 | 9 | -15 | 32 | 72 |
|---|
| Doug Sulliman | 28 | 3 | 4 | 7 | +4 | 0 | 28 |
|---|
| Don Biggs | 11 | 2 | 0 | 2 | -4 | 8 | 14 |
|---|
| Brian Dobbin | 9 | 1 | 1 | 2 | +1 | 11 | 11 |
|---|
| Normand Lacombe | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 |
|---|
| Kevin Maguire | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 7 |
|---|
| Don Nachbaur | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
|---|
| Len Barrie | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
|---|
| Craig Fisher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Mark Freer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Jeff Harding | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 11 |
|---|
| Chris Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Gord Murphy | 75 | 14 | 27 | 41 | -7 | 95 | 160 |
|---|
| Mark Howe | 40 | 7 | 21 | 28 | +22 | 24 | 63 |
|---|
| Kjell Samuelsson | 66 | 5 | 17 | 22 | +20 | 91 | 88 |
|---|
| Terry Carkner | 63 | 4 | 18 | 22 | -8 | 169 | 60 |
|---|
| Jiri Latal | 32 | 6 | 13 | 19 | +4 | 6 | 59 |
|---|
| Jay Wells | 59 | 3 | 16 | 19 | +4 | 129 | 76 |
|---|
| Kerry Huffman | 43 | 1 | 12 | 13 | -3 | 34 | 70 |
|---|
| Jeff Chychrun | 79 | 2 | 7 | 9 | -12 | 248 | 52 |
|---|
| Murray Baron | 16 | 2 | 2 | 4 | -1 | 12 | 18 |
|---|
| David Fenyves | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 10 |
|---|
| Shawn Sabol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Ken Wregget | 51 | 22 | 24 | — | 3,42 | ,891 | 0 |
|---|
| Pete Peeters | 24 | 1 | 13 | — | 3,79 | ,880 | 1 |
|---|
| Ron Hextall | 8 | 4 | 2 | — | 4,15 | ,868 | 0 |
|---|
| Bruce Hoffort | 7 | 3 | 0 | — | 3,47 | ,881 | 0 |
|---|