Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Tim Kerr | 75 | 58 | 37 | 95 | +37 | 57 | 261 |
|---|
| Peter Zezel | 71 | 33 | 39 | 72 | +23 | 71 | 181 |
|---|
| Dave Poulin | 75 | 25 | 45 | 70 | +47 | 53 | 155 |
|---|
| Brian Propp | 53 | 31 | 36 | 67 | +35 | 45 | 208 |
|---|
| Pelle Eklund | 72 | 14 | 41 | 55 | -1 | 2 | 127 |
|---|
| Rick Tocchet | 69 | 21 | 28 | 49 | +17 | 288 | 147 |
|---|
| Murray Craven | 77 | 19 | 30 | 49 | +1 | 38 | 100 |
|---|
| Scott Mellanby | 71 | 11 | 21 | 32 | +7 | 94 | 118 |
|---|
| Derrick Smith | 71 | 11 | 21 | 32 | -5 | 34 | 150 |
|---|
| Ilkka Sinisalo | 42 | 10 | 22 | 32 | +14 | 8 | 80 |
|---|
| Ron Sutter | 39 | 10 | 18 | 28 | +10 | 69 | 68 |
|---|
| Lindsay Carson | 71 | 11 | 15 | 26 | 0 | 141 | 100 |
|---|
| Dave Brown | 62 | 7 | 3 | 10 | -7 | 274 | 53 |
|---|
| Glen Seabrooke | 10 | 1 | 4 | 5 | +2 | 2 | 10 |
|---|
| Brian Dobbin | 12 | 2 | 1 | 3 | +2 | 14 | 13 |
|---|
| Al Hill | 7 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 2 |
|---|
| Don Nachbaur | 23 | 0 | 2 | 2 | +1 | 87 | 12 |
|---|
| Mark Freer | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
|---|
| Ray Allison | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
|---|
| Craig Berube | 7 | 0 | 0 | 0 | +2 | 57 | 4 |
|---|
| Jere Gillis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tim Tookey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Mark Howe | 69 | 15 | 43 | 58 | +57 | 37 | 150 |
|---|
| Doug Crossman | 78 | 9 | 31 | 40 | +18 | 29 | 122 |
|---|
| Brad McCrimmon | 71 | 10 | 29 | 39 | +45 | 52 | 110 |
|---|
| J.J. Daigneault | 77 | 6 | 16 | 22 | +13 | 56 | 82 |
|---|
| Brad Marsh | 77 | 2 | 9 | 11 | +8 | 124 | 79 |
|---|
| Kjell Samuelsson | 46 | 1 | 6 | 7 | -11 | 86 | 28 |
|---|
| Ed Hospodar | 45 | 2 | 2 | 4 | -7 | 136 | 17 |
|---|
| Daryl Stanley | 33 | 1 | 2 | 3 | +8 | 76 | 20 |
|---|
| John Stevens | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 |
|---|
| Jeff Chychrun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|---|
| Kerry Huffman | 9 | 0 | 0 | 0 | +5 | 2 | 3 |
|---|
| Kevin McCarthy | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|---|
| Steven Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
|---|
| Greg Smyth | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
|---|
| Michael Stothers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Ron Hextall | 66 | 37 | 21 | — | 3,01 | ,902 | 1 |
|---|
| Glenn Resch | 17 | 6 | 5 | — | 2,92 | ,903 | 0 |
|---|
| Bob Froese | 3 | 3 | 0 | — | 2,67 | ,909 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Brian Propp | 26 | 12 | 16 | 28 | +11 | 10 | 104 |
|---|
| Pelle Eklund | 26 | 7 | 20 | 27 | +11 | 2 | 62 |
|---|
| Rick Tocchet | 26 | 11 | 10 | 21 | +7 | 72 | 61 |
|---|
| Tim Kerr | 12 | 8 | 5 | 13 | +3 | 2 | 41 |
|---|
| Peter Zezel | 25 | 3 | 10 | 13 | +6 | 10 | 36 |
|---|
| Derrick Smith | 26 | 6 | 4 | 10 | +4 | 26 | 57 |
|---|
| Scott Mellanby | 24 | 5 | 5 | 10 | +8 | 46 | 43 |
|---|
| Lindsay Carson | 24 | 3 | 5 | 8 | +1 | 22 | 39 |
|---|
| Ron Sutter | 16 | 1 | 7 | 8 | -3 | 12 | 22 |
|---|
| Ilkka Sinisalo | 18 | 5 | 1 | 6 | -6 | 4 | 34 |
|---|
| Dave Poulin | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 14 | 21 |
|---|
| Murray Craven | 12 | 3 | 1 | 4 | -4 | 9 | 15 |
|---|
| Tim Tookey | 10 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 | 9 |
|---|
| Al Hill | 9 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 6 |
|---|
| Dave Brown | 26 | 1 | 2 | 3 | +1 | 59 | 15 |
|---|
| Don Nachbaur | 7 | 1 | 1 | 2 | +2 | 15 | 3 |
|---|
| Craig Berube | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Doug Crossman | 26 | 4 | 14 | 18 | 0 | 31 | 41 |
|---|
| Mark Howe | 26 | 2 | 10 | 12 | +15 | 4 | 67 |
|---|
| Brad McCrimmon | 26 | 3 | 5 | 8 | +9 | 30 | 43 |
|---|
| Brad Marsh | 26 | 3 | 4 | 7 | +2 | 16 | 30 |
|---|
| Kjell Samuelsson | 26 | 0 | 4 | 4 | +4 | 25 | 27 |
|---|
| J.J. Daigneault | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 |
|---|
| Ed Hospodar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Greg Smyth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Daryl Stanley | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 5 |
|---|
| Michael Stothers | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Ron Hextall | 26 | 15 | 11 | — | 2,76 | ,908 | 2 |
|---|
| Glenn Resch | 2 | — | — | — | 1,96 | ,909 | 0 |
|---|