Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Norm Ullman | 75 | 35 | 42 | 77 | +20 | 39 | 247 |
|---|
| Dave Keon | 75 | 27 | 34 | 61 | +18 | 12 | 281 |
|---|
| Paul Henderson | 74 | 27 | 32 | 59 | +20 | 16 | 223 |
|---|
| Murray Oliver | 76 | 14 | 36 | 50 | +13 | 16 | 192 |
|---|
| Ron Ellis | 72 | 25 | 21 | 46 | +4 | 12 | 180 |
|---|
| Mike Walton | 66 | 22 | 21 | 43 | -10 | 34 | 205 |
|---|
| Floyd Smith | 64 | 15 | 19 | 34 | +15 | 22 | 120 |
|---|
| Bob Pulford | 72 | 11 | 23 | 34 | -11 | 22 | 180 |
|---|
| George Armstrong | 53 | 11 | 16 | 27 | -8 | 10 | 103 |
|---|
| Larry Mickey | 55 | 8 | 19 | 27 | -1 | 43 | 80 |
|---|
| Bill Sutherland | 44 | 7 | 5 | 12 | -3 | 14 | 53 |
|---|
| Brit Selby | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 | 19 |
|---|
| Wayne Carleton | 12 | 1 | 3 | 4 | -9 | 6 | 24 |
|---|
| Forbes Kennedy | 13 | 0 | 3 | 3 | -1 | 24 | 7 |
|---|
| Gerry Meehan | 25 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 28 |
|---|
| Mike Byers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
|---|
| Terry Clancy | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 |
|---|
| Gary Marsh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Tim Horton | 74 | 11 | 29 | 40 | +14 | 107 | 169 |
|---|
| Jim Dorey | 61 | 8 | 22 | 30 | +9 | 200 | 133 |
|---|
| Pierre Pilote | 69 | 3 | 18 | 21 | +5 | 46 | 48 |
|---|
| Mike Pelyk | 65 | 3 | 9 | 12 | -2 | 146 | 67 |
|---|
| Rick Ley | 37 | 1 | 11 | 12 | 0 | 39 | 37 |
|---|
| Pat Quinn | 40 | 2 | 7 | 9 | +11 | 95 | 42 |
|---|
| Marcel Pronovost | 34 | 1 | 2 | 3 | -2 | 20 | 18 |
|---|
| Jim McKenny | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Bruce Gamble | 61 | 28 | 20 | — | 2,81 | ,914 | 3 |
|---|
| Johnny Bower | 20 | 6 | 4 | — | 2,86 | ,909 | 2 |
|---|
| Al Smith | 7 | 1 | 2 | — | 2,90 | ,908 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Dave Keon | 4 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 15 |
|---|
| Ron Ellis | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 11 |
|---|
| Murray Oliver | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 13 |
|---|
| Norm Ullman | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 10 |
|---|
| Paul Henderson | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 10 |
|---|
| George Armstrong | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 |
|---|
| Forbes Kennedy | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 38 | 1 |
|---|
| Larry Mickey | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 1 |
|---|
| Bob Pulford | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 6 |
|---|
| Brit Selby | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 7 |
|---|
| Floyd Smith | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 |
|---|
| Mike Walton | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jim Dorey | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 21 | 17 |
|---|
| Pierre Pilote | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 |
|---|
| Tim Horton | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 7 | 10 |
|---|
| Mike Pelyk | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0 |
|---|
| Pat Quinn | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 13 | 5 |
|---|
| Rick Ley | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 1 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Johnny Bower | 4 | 0 | 2 | — | 4,33 | ,888 | 0 |
|---|
| Bruce Gamble | 3 | 0 | 2 | — | 9,08 | ,803 | 0 |
|---|