Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Darryl Sittler | 78 | 38 | 46 | 84 | +12 | 55 | 270 |
|---|
| Norm Ullman | 78 | 22 | 47 | 69 | +11 | 12 | 178 |
|---|
| Paul Henderson | 69 | 24 | 31 | 55 | +8 | 40 | 159 |
|---|
| Dave Keon | 74 | 25 | 28 | 53 | +13 | 7 | 244 |
|---|
| Ron Ellis | 70 | 23 | 25 | 48 | +8 | 12 | 158 |
|---|
| Inge Hammarstrom | 66 | 20 | 23 | 43 | +17 | 14 | 135 |
|---|
| Rick Kehoe | 69 | 18 | 22 | 40 | +19 | 8 | 197 |
|---|
| Lanny McDonald | 70 | 14 | 16 | 30 | +2 | 43 | 142 |
|---|
| Garry Monahan | 78 | 9 | 16 | 25 | +3 | 70 | 139 |
|---|
| Tim Ecclestone | 46 | 9 | 14 | 23 | +9 | 32 | 79 |
|---|
| Denis Dupere | 34 | 8 | 9 | 17 | +3 | 8 | 53 |
|---|
| Eddie Shack | 59 | 7 | 8 | 15 | 0 | 74 | 78 |
|---|
| Errol Thompson | 56 | 7 | 8 | 15 | +2 | 6 | 74 |
|---|
| Bob Neely | 54 | 5 | 7 | 12 | -14 | 98 | 77 |
|---|
| Pierre Jarry | 12 | 2 | 8 | 10 | +8 | 10 | 31 |
|---|
| George Ferguson | 16 | 0 | 4 | 4 | +1 | 4 | 19 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jim McKenny | 77 | 14 | 28 | 42 | +16 | 36 | 129 |
|---|
| Borje Salming | 76 | 5 | 34 | 39 | +38 | 48 | 130 |
|---|
| Ian Turnbull | 78 | 8 | 27 | 35 | +13 | 74 | 231 |
|---|
| Mike Pelyk | 71 | 12 | 19 | 31 | +5 | 94 | 115 |
|---|
| Brian Glennie | 65 | 4 | 18 | 22 | +27 | 100 | 65 |
|---|
| Willie Brossart | 17 | 0 | 1 | 1 | +2 | 20 | 9 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Doug Favell | 32 | 14 | 7 | — | 2,71 | ,909 | 0 |
|---|
| Eddie Johnston | 26 | 12 | 9 | — | 3,09 | ,894 | 1 |
|---|
| Dunc Wilson | 24 | 9 | 11 | — | 2,91 | ,897 | 1 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Bob Neely | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Ron Ellis | 4 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 12 |
|---|
| Darryl Sittler | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | 15 |
|---|
| Dave Keon | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 10 |
|---|
| Norm Ullman | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 7 |
|---|
| Paul Henderson | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 15 |
|---|
| Inge Hammarstrom | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 |
|---|
| Eddie Shack | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 5 |
|---|
| Tim Ecclestone | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 |
|---|
| George Ferguson | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 7 |
|---|
| Garry Monahan | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 7 | 11 |
|---|
| Errol Thompson | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
|---|
| Denis Dupere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jim McKenny | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 15 |
|---|
| Borje Salming | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 8 |
|---|
| Willie Brossart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Brian Glennie | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 7 |
|---|
| Mike Pelyk | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 15 |
|---|
| Ian Turnbull | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 9 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Doug Favell | 3 | 0 | 3 | — | 3,34 | ,912 | 0 |
|---|
| Eddie Johnston | 1 | 0 | 1 | — | 6,00 | ,800 | 0 |
|---|