Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Phil Kessel | 82 | 37 | 45 | 82 | -10 | 20 | 295 |
|---|
| Joffrey Lupul | 66 | 25 | 42 | 67 | +1 | 48 | 191 |
|---|
| Mikhail Grabovski | 74 | 23 | 28 | 51 | 0 | 51 | 163 |
|---|
| Tyler Bozak | 73 | 18 | 29 | 47 | -7 | 22 | 109 |
|---|
| Clarke MacArthur | 73 | 20 | 23 | 43 | +3 | 37 | 148 |
|---|
| Tim Connolly | 70 | 13 | 23 | 36 | -14 | 40 | 104 |
|---|
| Nikolay Kulemin | 70 | 7 | 21 | 28 | +2 | 6 | 107 |
|---|
| Joey Crabb | 67 | 11 | 15 | 26 | +1 | 33 | 75 |
|---|
| Matthew Lombardi | 62 | 8 | 10 | 18 | -19 | 10 | 101 |
|---|
| Matt Frattin | 56 | 8 | 7 | 15 | -4 | 25 | 92 |
|---|
| David Steckel | 76 | 8 | 5 | 13 | -14 | 10 | 79 |
|---|
| Nazem Kadri | 21 | 5 | 2 | 7 | +2 | 8 | 28 |
|---|
| Joe Colborne | 10 | 1 | 4 | 5 | +2 | 4 | 7 |
|---|
| Mike Brown | 50 | 2 | 2 | 4 | -8 | 74 | 56 |
|---|
| Colby Armstrong | 29 | 1 | 2 | 3 | -8 | 9 | 14 |
|---|
| Darryl Boyce | 17 | 1 | 1 | 2 | -3 | 16 | 12 |
|---|
| Colton Orr | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 3 |
|---|
| Ryan Hamilton | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 |
|---|
| Philippe Dupuis | 30 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 30 |
|---|
| Jay Rosehill | 31 | 0 | 0 | 0 | -4 | 60 | 15 |
|---|
| Carter Ashton | 15 | 0 | 0 | 0 | -10 | 13 | 22 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Dion Phaneuf | 82 | 12 | 32 | 44 | -10 | 92 | 202 |
|---|
| Jake Gardiner | 75 | 7 | 23 | 30 | -2 | 18 | 79 |
|---|
| John-Michael Liles | 66 | 7 | 20 | 27 | -14 | 20 | 106 |
|---|
| Luke Schenn | 79 | 2 | 20 | 22 | -6 | 62 | 81 |
|---|
| Cody Franson | 57 | 5 | 16 | 21 | -1 | 22 | 65 |
|---|
| Carl Gunnarsson | 76 | 4 | 15 | 19 | -9 | 20 | 89 |
|---|
| Mike Komisarek | 45 | 1 | 4 | 5 | -13 | 41 | 34 |
|---|
| Keith Aulie | 17 | 0 | 2 | 2 | -2 | 16 | 14 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Jonas Gustavsson | 42 | 17 | 17 | 4 | 2,92 | ,902 | 4 |
|---|
| James Reimer | 34 | 14 | 14 | 4 | 3,10 | ,900 | 3 |
|---|
| Ben Scrivens | 12 | 4 | 5 | 2 | 3,13 | ,903 | 0 |
|---|
| Jussi Rynnas | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,25 | ,825 | 0 |
|---|