Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Norm Ullman | 73 | 34 | 51 | 85 | +14 | 24 | 226 |
|---|
| Dave Keon | 76 | 38 | 38 | 76 | +25 | 4 | 277 |
|---|
| Paul Henderson | 72 | 30 | 30 | 60 | +13 | 34 | 213 |
|---|
| Ron Ellis | 78 | 24 | 29 | 53 | +20 | 10 | 234 |
|---|
| Billy MacMillan | 76 | 22 | 19 | 41 | +8 | 42 | 156 |
|---|
| Garry Monahan | 78 | 15 | 22 | 37 | +11 | 79 | 173 |
|---|
| Jim Harrison | 78 | 13 | 20 | 33 | +6 | 108 | 147 |
|---|
| George Armstrong | 59 | 7 | 18 | 25 | +7 | 6 | 93 |
|---|
| Guy Trottier | 61 | 19 | 5 | 24 | -11 | 21 | 106 |
|---|
| Brian Spencer | 50 | 9 | 15 | 24 | +2 | 115 | 61 |
|---|
| Darryl Sittler | 49 | 10 | 8 | 18 | +2 | 37 | 131 |
|---|
| Mike Walton | 23 | 3 | 10 | 13 | -14 | 21 | 68 |
|---|
| Denis Dupere | 20 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 18 |
|---|
| Bob Liddington | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 |
|---|
| Brit Selby | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 7 |
|---|
| Doug Brindley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Brian Marchinko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rene Robert | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 |
|---|
| Errol Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jim McKenny | 68 | 4 | 26 | 30 | +11 | 42 | 131 |
|---|
| Jim Dorey | 74 | 7 | 22 | 29 | +5 | 198 | 171 |
|---|
| Mike Pelyk | 73 | 5 | 21 | 26 | +15 | 54 | 78 |
|---|
| Rick Ley | 76 | 4 | 16 | 20 | +13 | 151 | 78 |
|---|
| Bob Baun | 58 | 1 | 17 | 18 | +16 | 123 | 104 |
|---|
| Brad Selwood | 28 | 2 | 10 | 12 | -6 | 13 | 31 |
|---|
| Brian Glennie | 54 | 0 | 8 | 8 | 0 | 31 | 42 |
|---|
| Ken Murray | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Jacques Plante | 40 | 24 | 11 | — | 1,89 | ,944 | 4 |
|---|
| Bruce Gamble | 23 | 6 | 14 | — | 3,89 | ,882 | 2 |
|---|
| Bernie Parent | 18 | 7 | 7 | — | 2,66 | ,916 | 0 |
|---|
| Murray McLachlan | 2 | 0 | 1 | — | 9,72 | ,765 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Paul Henderson | 6 | 5 | 1 | 6 | -1 | 4 | 19 |
|---|
| Dave Keon | 6 | 3 | 2 | 5 | +2 | 0 | 25 |
|---|
| Darryl Sittler | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 31 | 12 |
|---|
| Billy MacMillan | 6 | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 9 |
|---|
| Garry Monahan | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
|---|
| Ron Ellis | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 11 |
|---|
| George Armstrong | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 10 |
|---|
| Norm Ullman | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 17 |
|---|
| Jim Harrison | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 33 | 4 |
|---|
| Brian Spencer | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
|---|
| Denis Dupere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Guy Trottier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jim McKenny | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 8 |
|---|
| Rick Ley | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 9 |
|---|
| Bob Baun | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 19 | 8 |
|---|
| Jim Dorey | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 13 |
|---|
| Brian Glennie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Mike Pelyk | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 10 | 3 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Bernie Parent | 4 | 2 | 2 | — | 2,31 | ,923 | 0 |
|---|
| Jacques Plante | 3 | 0 | 2 | — | 3,16 | ,901 | 0 |
|---|