Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Norm Ullman | 77 | 23 | 50 | 73 | +7 | 26 | 204 |
|---|
| Paul Henderson | 73 | 38 | 19 | 57 | +11 | 32 | 191 |
|---|
| Dave Keon | 72 | 18 | 30 | 48 | +1 | 4 | 265 |
|---|
| Ron Ellis | 78 | 23 | 24 | 47 | +6 | 17 | 191 |
|---|
| Jim Harrison | 66 | 19 | 17 | 36 | -3 | 104 | 149 |
|---|
| Darryl Sittler | 74 | 15 | 17 | 32 | -1 | 44 | 174 |
|---|
| Garry Monahan | 78 | 14 | 17 | 31 | +3 | 49 | 186 |
|---|
| Guy Trottier | 52 | 9 | 12 | 21 | -12 | 16 | 81 |
|---|
| Billy MacMillan | 61 | 10 | 7 | 17 | -1 | 39 | 95 |
|---|
| Denis Dupere | 77 | 7 | 10 | 17 | +6 | 4 | 55 |
|---|
| Rick Kehoe | 38 | 8 | 8 | 16 | -1 | 4 | 70 |
|---|
| Donnie Marshall | 50 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| Pierre Jarry | 18 | 3 | 4 | 7 | -3 | 13 | 42 |
|---|
| Brian Spencer | 36 | 1 | 5 | 6 | +3 | 65 | 31 |
|---|
| Brian Marchinko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Gerry O'Flaherty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jim McKenny | 76 | 5 | 31 | 36 | +3 | 27 | 156 |
|---|
| Jim Dorey | 50 | 4 | 19 | 23 | +10 | 56 | 104 |
|---|
| Brad Selwood | 71 | 4 | 17 | 21 | +8 | 58 | 111 |
|---|
| Rick Ley | 67 | 1 | 14 | 15 | +3 | 124 | 65 |
|---|
| Bob Baun | 74 | 2 | 12 | 14 | +6 | 101 | 158 |
|---|
| Brian Glennie | 61 | 2 | 8 | 10 | +9 | 44 | 78 |
|---|
| Mike Pelyk | 46 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44 | 58 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Bernie Parent | 47 | 17 | 18 | — | 2,57 | ,915 | 3 |
|---|
| Jacques Plante | 34 | 16 | 13 | — | 2,63 | ,917 | 2 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Dave Keon | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 16 |
|---|
| Norm Ullman | 5 | 1 | 3 | 4 | -6 | 2 | 14 |
|---|
| Paul Henderson | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 6 | 14 |
|---|
| Ron Ellis | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 15 |
|---|
| Jim Harrison | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | 11 |
|---|
| Guy Trottier | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 |
|---|
| Pierre Jarry | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 14 |
|---|
| Denis Dupere | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
|---|
| Billy MacMillan | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 |
|---|
| Donnie Marshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Garry Monahan | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 |
|---|
| Rick Kehoe | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 |
|---|
| Darryl Sittler | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jim McKenny | 5 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 14 |
|---|
| Bob Baun | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 3 |
|---|
| Brian Glennie | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 | 3 |
|---|
| Mike Pelyk | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 8 |
|---|
| Rick Ley | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 1 |
|---|
| Brad Selwood | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 8 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Bernie Parent | 4 | 1 | 3 | — | 3,25 | ,912 | 0 |
|---|
| Jacques Plante | 1 | 0 | 1 | — | 5,00 | ,828 | 0 |
|---|