Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Dave Keon | 72 | 32 | 30 | 62 | -15 | 6 | 284 |
|---|
| Norm Ullman | 74 | 18 | 42 | 60 | +19 | 37 | 207 |
|---|
| Mike Walton | 58 | 21 | 34 | 55 | -11 | 68 | 242 |
|---|
| Ron Ellis | 76 | 35 | 19 | 54 | +8 | 14 | 227 |
|---|
| Murray Oliver | 76 | 14 | 33 | 47 | -18 | 16 | 200 |
|---|
| Paul Henderson | 67 | 20 | 22 | 42 | +12 | 18 | 213 |
|---|
| Bob Pulford | 74 | 18 | 19 | 37 | -22 | 31 | 227 |
|---|
| George Armstrong | 49 | 13 | 15 | 28 | +8 | 12 | 93 |
|---|
| Brit Selby | 74 | 10 | 13 | 23 | -7 | 40 | 88 |
|---|
| Floyd Smith | 61 | 4 | 14 | 18 | -3 | 13 | 73 |
|---|
| Jim Harrison | 31 | 7 | 10 | 17 | +2 | 36 | 43 |
|---|
| Terry Clancy | 52 | 6 | 5 | 11 | +4 | 31 | 77 |
|---|
| Doug Acomb | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
|---|
| Wayne Carleton | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
|---|
| Ron Ward | 18 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 11 |
|---|
| Danny Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Brian Spencer | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 8 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jim McKenny | 73 | 11 | 33 | 44 | -1 | 34 | 170 |
|---|
| Tim Horton | 59 | 3 | 19 | 22 | +5 | 91 | 116 |
|---|
| Jim Dorey | 46 | 6 | 11 | 17 | +9 | 99 | 122 |
|---|
| Rick Ley | 48 | 2 | 13 | 15 | -17 | 102 | 52 |
|---|
| Brian Glennie | 52 | 1 | 14 | 15 | -5 | 50 | 44 |
|---|
| Pat Quinn | 59 | 0 | 5 | 5 | -16 | 90 | 47 |
|---|
| Mike Pelyk | 36 | 1 | 3 | 4 | -10 | 37 | 47 |
|---|
| Ken Murray | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 |
|---|
| Marcel Pronovost | 7 | 0 | 1 | 1 | +5 | 4 | 2 |
|---|
| Chris Evans | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
|---|
| Larry McIntyre | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1 |
|---|
| Randy Murray | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| Gordie Nelson | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 11 | 5 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Bruce Gamble | 52 | 19 | 24 | — | 3,06 | ,915 | 5 |
|---|
| Marv Edwards | 25 | 10 | 9 | — | 3,26 | ,910 | 1 |
|---|
| Gerry McNamara | 2 | — | — | — | 5,15 | ,833 | 0 |
|---|
| Johnny Bower | 1 | 0 | 1 | — | 5,00 | ,868 | 0 |
|---|