Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 80 | 55 | 109 | 164 | +41 | 28 | 261 |
|---|
| Jari Kurri | 75 | 32 | 43 | 75 | +27 | 40 | 202 |
|---|
| Mark Messier | 72 | 23 | 40 | 63 | -12 | 102 | 179 |
|---|
| Brett Callighen | 55 | 25 | 35 | 60 | +13 | 32 | 127 |
|---|
| Glenn Anderson | 58 | 30 | 23 | 53 | +4 | 24 | 161 |
|---|
| Matti Hagman | 75 | 20 | 33 | 53 | +4 | 16 | 96 |
|---|
| Blair MacDonald | 51 | 19 | 24 | 43 | -8 | 27 | 134 |
|---|
| Stan Weir | 70 | 12 | 20 | 32 | -8 | 40 | 84 |
|---|
| Dave Hunter | 78 | 12 | 16 | 28 | -13 | 98 | 104 |
|---|
| Dave Semenko | 58 | 11 | 8 | 19 | -4 | 80 | 42 |
|---|
| Don Murdoch | 40 | 10 | 9 | 19 | -16 | 18 | 102 |
|---|
| Dave Lumley | 53 | 7 | 9 | 16 | -16 | 74 | 54 |
|---|
| Curt Brackenbury | 58 | 2 | 7 | 9 | -3 | 153 | 20 |
|---|
| Don Ashby | 6 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 13 |
|---|
| Peter Driscoll | 21 | 2 | 3 | 5 | +1 | 43 | 17 |
|---|
| Tom Roulston | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 9 |
|---|
| Roy Sommer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
|---|
| Pat Hughes | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 |
|---|
| Garry Unger | 13 | 0 | 0 | 0 | -9 | 6 | 13 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Risto Siltanen | 79 | 17 | 36 | 53 | +4 | 54 | 209 |
|---|
| Kevin Lowe | 79 | 10 | 24 | 34 | -10 | 94 | 115 |
|---|
| Paul Coffey | 74 | 9 | 23 | 32 | +5 | 130 | 113 |
|---|
| Pat Price | 59 | 8 | 24 | 32 | -7 | 193 | 90 |
|---|
| Lee Fogolin | 80 | 13 | 17 | 30 | +3 | 139 | 89 |
|---|
| Doug Hicks | 59 | 5 | 16 | 21 | +20 | 76 | 109 |
|---|
| Charlie Huddy | 12 | 2 | 5 | 7 | +1 | 6 | 23 |
|---|
| John Hughes | 18 | 0 | 3 | 3 | -6 | 30 | 9 |
|---|
| Garry Lariviere | 13 | 0 | 2 | 2 | +9 | 6 | 8 |
|---|
| Tom Bladon | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Eddie Mio | 43 | 16 | 15 | — | 3,90 | ,867 | 0 |
|---|
| Ron Low | 24 | 5 | 13 | — | 4,44 | ,856 | 0 |
|---|
| Gary Edwards | 15 | 5 | 3 | — | 3,63 | ,865 | 0 |
|---|
| Andy Moog | 7 | 3 | 3 | — | 3,82 | ,882 | 0 |
|---|
| Pete Lopresti | 2 | 0 | 1 | — | 4,61 | ,822 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 9 | 7 | 14 | 21 | +10 | 4 | 39 |
|---|
| Glenn Anderson | 9 | 5 | 7 | 12 | -3 | 12 | 20 |
|---|
| Jari Kurri | 9 | 5 | 7 | 12 | +12 | 4 | 14 |
|---|
| Brett Callighen | 9 | 4 | 4 | 8 | +10 | 6 | 17 |
|---|
| Mark Messier | 9 | 2 | 5 | 7 | +1 | 13 | 24 |
|---|
| Matti Hagman | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 11 |
|---|
| Dave Lumley | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 8 |
|---|
| Curt Brackenbury | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pat Hughes | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 |
|---|
| Dave Hunter | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 28 | 17 |
|---|
| Dave Semenko | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 8 |
|---|
| Garry Unger | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 4 |
|---|
| Stan Weir | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Paul Coffey | 9 | 4 | 3 | 7 | +5 | 22 | 26 |
|---|
| Garry Lariviere | 9 | 0 | 3 | 3 | +7 | 8 | 7 |
|---|
| Risto Siltanen | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 27 |
|---|
| Doug Hicks | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 |
|---|
| Kevin Lowe | 9 | 0 | 2 | 2 | +2 | 11 | 7 |
|---|
| Lee Fogolin | 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | 12 | 9 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Andy Moog | 9 | 5 | 4 | — | 3,65 | ,881 | 0 |
|---|
| Gary Edwards | 1 | — | — | — | 6,00 | ,667 | 0 |
|---|