Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 80 | 73 | 135 | 208 | +100 | 52 | 354 |
|---|
| Jari Kurri | 73 | 71 | 64 | 135 | +78 | 30 | 267 |
|---|
| Mike Krushelnyski | 80 | 43 | 45 | 88 | +60 | 60 | 191 |
|---|
| Glenn Anderson | 80 | 42 | 39 | 81 | +26 | 69 | 258 |
|---|
| Mark Messier | 55 | 23 | 31 | 54 | +10 | 57 | 138 |
|---|
| Dave Hunter | 80 | 17 | 19 | 36 | +4 | 122 | 119 |
|---|
| Mark Napier | 33 | 9 | 26 | 35 | +12 | 19 | 50 |
|---|
| Willy Lindstrom | 80 | 12 | 20 | 32 | +6 | 18 | 98 |
|---|
| Pat Hughes | 73 | 12 | 13 | 25 | -8 | 85 | 96 |
|---|
| Kevin McClelland | 62 | 8 | 15 | 23 | -10 | 205 | 99 |
|---|
| Dave Semenko | 69 | 6 | 12 | 18 | +5 | 172 | 50 |
|---|
| Billy Carroll | 65 | 8 | 9 | 17 | +1 | 22 | 44 |
|---|
| Gord Sherven | 37 | 9 | 7 | 16 | -2 | 10 | 48 |
|---|
| Jaroslav Pouzar | 33 | 4 | 8 | 12 | +2 | 30 | 37 |
|---|
| Marc Habscheid | 26 | 5 | 3 | 8 | -3 | 4 | 30 |
|---|
| Dave Lumley | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 10 |
|---|
| Raimo Summanen | 9 | 0 | 4 | 4 | -1 | 0 | 5 |
|---|
| Terry Martin | 4 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 6 |
|---|
| Ray Cote | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Paul Coffey | 80 | 37 | 84 | 121 | +57 | 97 | 285 |
|---|
| Charlie Huddy | 80 | 7 | 44 | 51 | +46 | 46 | 145 |
|---|
| Kevin Lowe | 80 | 4 | 21 | 25 | +13 | 104 | 82 |
|---|
| Randy Gregg | 57 | 3 | 20 | 23 | +28 | 32 | 58 |
|---|
| Don Jackson | 78 | 3 | 17 | 20 | +30 | 141 | 50 |
|---|
| Lee Fogolin | 79 | 4 | 13 | 17 | +20 | 126 | 63 |
|---|
| Larry Melnyk | 28 | 0 | 11 | 11 | +16 | 25 | 8 |
|---|
| Steve Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Grant Fuhr | 46 | 26 | 8 | — | 3,87 | ,884 | 1 |
|---|
| Andy Moog | 39 | 22 | 9 | — | 3,30 | ,895 | 1 |
|---|
| Michael Zanier | 3 | 1 | 1 | — | 3,89 | ,880 | 0 |
|---|
| Marco Baron | 1 | 0 | 1 | — | 3,71 | ,778 | 0 |
|---|
| Daryl Reaugh | 1 | 0 | 1 | — | 5,04 | ,857 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 18 | 17 | 30 | 47 | +27 | 4 | 67 |
|---|
| Jari Kurri | 18 | 19 | 12 | 31 | +23 | 6 | 91 |
|---|
| Glenn Anderson | 18 | 10 | 16 | 26 | +11 | 38 | 46 |
|---|
| Mark Messier | 18 | 12 | 13 | 25 | +14 | 12 | 56 |
|---|
| Mike Krushelnyski | 18 | 5 | 8 | 13 | +9 | 22 | 36 |
|---|
| Mark Napier | 18 | 5 | 5 | 10 | +8 | 7 | 20 |
|---|
| Dave Hunter | 18 | 2 | 5 | 7 | +5 | 33 | 31 |
|---|
| Willy Lindstrom | 18 | 5 | 1 | 6 | +4 | 8 | 20 |
|---|
| Kevin McClelland | 18 | 1 | 3 | 4 | +4 | 75 | 22 |
|---|
| Jaroslav Pouzar | 9 | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 13 |
|---|
| Pat Hughes | 10 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 |
|---|
| Billy Carroll | 9 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | 3 |
|---|
| Dave Lumley | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 29 | 2 |
|---|
| Dave Semenko | 14 | 0 | 0 | 0 | +2 | 39 | 4 |
|---|
| Esa Tikkanen | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Paul Coffey | 18 | 12 | 25 | 37 | +23 | 44 | 67 |
|---|
| Charlie Huddy | 18 | 3 | 17 | 20 | +21 | 17 | 49 |
|---|
| Randy Gregg | 17 | 0 | 6 | 6 | +18 | 12 | 17 |
|---|
| Larry Melnyk | 12 | 1 | 4 | 5 | +9 | 26 | 15 |
|---|
| Kevin Lowe | 16 | 0 | 5 | 5 | +5 | 8 | 20 |
|---|
| Lee Fogolin | 18 | 3 | 1 | 4 | +6 | 16 | 10 |
|---|
| Don Jackson | 9 | 0 | 0 | 0 | +4 | 64 | 6 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Grant Fuhr | 18 | 15 | 3 | — | 3,10 | ,894 | 0 |
|---|
| Andy Moog | 2 | — | — | — | 0,00 | 1,000 | 0 |
|---|