Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jari Kurri | 76 | 44 | 58 | 102 | +19 | 69 | 214 |
|---|
| Jimmy Carson | 80 | 49 | 51 | 100 | +3 | 36 | 240 |
|---|
| Mark Messier | 72 | 33 | 61 | 94 | -5 | 130 | 164 |
|---|
| Esa Tikkanen | 67 | 31 | 47 | 78 | +10 | 92 | 151 |
|---|
| Craig Simpson | 66 | 35 | 41 | 76 | -3 | 80 | 121 |
|---|
| Glenn Anderson | 79 | 16 | 48 | 64 | -16 | 93 | 212 |
|---|
| Craig MacTavish | 80 | 21 | 31 | 52 | +10 | 55 | 120 |
|---|
| Normand Lacombe | 64 | 17 | 11 | 28 | +2 | 57 | 71 |
|---|
| Keith Acton | 46 | 11 | 15 | 26 | +9 | 47 | 74 |
|---|
| Kevin McClelland | 79 | 6 | 14 | 20 | -10 | 161 | 43 |
|---|
| Kelly Buchberger | 66 | 5 | 9 | 14 | -14 | 234 | 57 |
|---|
| Miroslav Frycer | 14 | 5 | 5 | 10 | +2 | 18 | 33 |
|---|
| Mark Lamb | 20 | 2 | 8 | 10 | +4 | 14 | 20 |
|---|
| Greg Adams | 49 | 4 | 5 | 9 | +1 | 82 | 49 |
|---|
| Dave Hunter | 32 | 3 | 5 | 8 | -5 | 22 | 44 |
|---|
| Martin Gelinas | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 14 |
|---|
| Doug Smith | 19 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 15 |
|---|
| Dave Brown | 22 | 0 | 2 | 2 | -4 | 56 | 14 |
|---|
| John Leblanc | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Alan May | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
|---|
| Mike Ware | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 11 | 0 |
|---|
| Nick Fotiu | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|---|
| Kim Issel | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Charlie Huddy | 76 | 11 | 33 | 44 | 0 | 52 | 178 |
|---|
| Kevin Lowe | 76 | 7 | 18 | 25 | +26 | 98 | 85 |
|---|
| Steve Smith | 35 | 3 | 19 | 22 | +5 | 97 | 47 |
|---|
| Craig Muni | 69 | 5 | 13 | 18 | +43 | 71 | 40 |
|---|
| Randy Gregg | 57 | 3 | 15 | 18 | -9 | 28 | 42 |
|---|
| Craig Redmond | 21 | 3 | 10 | 13 | -10 | 12 | 29 |
|---|
| Tomas Jonsson | 20 | 1 | 10 | 11 | -12 | 22 | 46 |
|---|
| Chris Joseph | 44 | 4 | 5 | 9 | -9 | 54 | 36 |
|---|
| Reed Larson | 10 | 2 | 7 | 9 | +1 | 15 | 19 |
|---|
| Doug Halward | 24 | 0 | 7 | 7 | -3 | 25 | 8 |
|---|
| Jeff Beukeboom | 36 | 0 | 5 | 5 | +2 | 94 | 26 |
|---|
| Ken Hammond | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 1 |
|---|
| Glen Cochrane | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 52 | 3 |
|---|
| Francois Leroux | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
|---|
| Selmar Odelein | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Grant Fuhr | 59 | 23 | 26 | — | 3,83 | ,875 | 1 |
|---|
| Bill Ranford | 29 | 15 | 8 | — | 3,50 | ,877 | 1 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Mark Messier | 7 | 1 | 11 | 12 | -1 | 8 | 23 |
|---|
| Jari Kurri | 7 | 3 | 5 | 8 | -2 | 6 | 17 |
|---|
| Esa Tikkanen | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 12 | 17 |
|---|
| Jimmy Carson | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 15 |
|---|
| Normand Lacombe | 7 | 2 | 1 | 3 | +3 | 21 | 10 |
|---|
| Glenn Anderson | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 16 |
|---|
| Craig Simpson | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 10 | 10 |
|---|
| Mark Lamb | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 8 | 8 |
|---|
| Kevin McClelland | 7 | 0 | 2 | 2 | +3 | 16 | 7 |
|---|
| Craig MacTavish | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 10 |
|---|
| Dave Brown | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 5 |
|---|
| Dave Hunter | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 |
|---|
| John Leblanc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Steve Smith | 7 | 2 | 2 | 4 | +3 | 20 | 6 |
|---|
| Kevin Lowe | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 11 |
|---|
| Craig Muni | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 8 | 4 |
|---|
| Charlie Huddy | 7 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 17 |
|---|
| Tomas Jonsson | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 6 |
|---|
| Randy Gregg | 7 | 1 | 0 | 1 | +4 | 6 | 8 |
|---|
| Jeff Beukeboom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Doug Halward | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Grant Fuhr | 7 | 3 | 4 | — | 3,45 | ,894 | 1 |
|---|