Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 80 | 92 | 120 | 212 | +80 | 26 | 370 |
|---|
| Glenn Anderson | 80 | 38 | 67 | 105 | +45 | 71 | 252 |
|---|
| Mark Messier | 78 | 50 | 38 | 88 | +20 | 119 | 235 |
|---|
| Jari Kurri | 71 | 32 | 54 | 86 | +39 | 32 | 211 |
|---|
| Dave Lumley | 66 | 32 | 42 | 74 | +14 | 96 | 148 |
|---|
| Matti Hagman | 72 | 21 | 38 | 59 | +12 | 18 | 94 |
|---|
| Pat Hughes | 68 | 24 | 22 | 46 | +22 | 99 | 167 |
|---|
| Dave Hunter | 63 | 16 | 22 | 38 | +33 | 63 | 124 |
|---|
| Brett Callighen | 46 | 8 | 19 | 27 | +17 | 28 | 87 |
|---|
| Dave Semenko | 59 | 12 | 12 | 24 | +7 | 194 | 54 |
|---|
| Garry Unger | 46 | 7 | 13 | 20 | +9 | 69 | 62 |
|---|
| Stan Weir | 51 | 3 | 13 | 16 | 0 | 13 | 29 |
|---|
| Tom Roulston | 35 | 11 | 3 | 14 | -5 | 22 | 54 |
|---|
| Ken Berry | 15 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | 9 |
|---|
| Laurie Boschman | 11 | 2 | 3 | 5 | +1 | 37 | 4 |
|---|
| Marc Habscheid | 7 | 1 | 3 | 4 | +5 | 2 | 7 |
|---|
| Curt Brackenbury | 14 | 0 | 2 | 2 | +2 | 12 | 2 |
|---|
| Lance Nethery | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 |
|---|
| Walt Poddubny | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
|---|
| Todd Strueby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Paul Coffey | 80 | 29 | 60 | 89 | +35 | 106 | 234 |
|---|
| Risto Siltanen | 63 | 15 | 48 | 63 | +13 | 26 | 143 |
|---|
| Kevin Lowe | 80 | 9 | 31 | 40 | +45 | 63 | 110 |
|---|
| Lee Fogolin | 80 | 4 | 25 | 29 | +39 | 154 | 98 |
|---|
| Doug Hicks | 49 | 3 | 20 | 23 | +5 | 55 | 44 |
|---|
| Garry Lariviere | 62 | 1 | 21 | 22 | +29 | 41 | 46 |
|---|
| Charlie Huddy | 41 | 4 | 11 | 15 | +18 | 46 | 84 |
|---|
| Mike Forbes | 16 | 1 | 7 | 8 | +14 | 26 | 14 |
|---|
| Don Jackson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Grant Fuhr | 48 | 28 | 5 | — | 3,31 | ,898 | 0 |
|---|
| Ron Low | 29 | 17 | 7 | — | 3,86 | ,874 | 0 |
|---|
| Andy Moog | 8 | 3 | 5 | — | 4,82 | ,841 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 5 | 5 | 7 | 12 | -1 | 8 | 27 |
|---|
| Glenn Anderson | 5 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | 23 |
|---|
| Jari Kurri | 5 | 2 | 5 | 7 | +2 | 10 | 10 |
|---|
| Pat Hughes | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 15 |
|---|
| Dave Lumley | 5 | 2 | 1 | 3 | +3 | 21 | 7 |
|---|
| Mark Messier | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | 17 |
|---|
| Matti Hagman | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
|---|
| Tom Roulston | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 8 |
|---|
| Garry Unger | 4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 23 | 7 |
|---|
| Laurie Boschman | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 |
|---|
| Dave Hunter | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 26 | 10 |
|---|
| Brett Callighen | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
|---|
| Dave Semenko | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Risto Siltanen | 5 | 3 | 2 | 5 | +1 | 10 | 11 |
|---|
| Charlie Huddy | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 14 | 9 |
|---|
| Kevin Lowe | 5 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 9 |
|---|
| Paul Coffey | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 9 |
|---|
| Lee Fogolin | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 14 | 5 |
|---|
| Randy Gregg | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 12 | 5 |
|---|
| Garry Lariviere | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Grant Fuhr | 5 | 2 | 3 | — | 5,05 | ,853 | 0 |
|---|