Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 79 | 62 | 121 | 183 | +69 | 28 | 288 |
|---|
| Jari Kurri | 79 | 54 | 54 | 108 | +35 | 41 | 211 |
|---|
| Mark Messier | 77 | 37 | 70 | 107 | +22 | 73 | 210 |
|---|
| Esa Tikkanen | 76 | 34 | 44 | 78 | +44 | 120 | 126 |
|---|
| Glenn Anderson | 80 | 35 | 38 | 73 | +27 | 65 | 189 |
|---|
| Mike Krushelnyski | 80 | 16 | 35 | 51 | +24 | 67 | 88 |
|---|
| Craig MacTavish | 79 | 20 | 19 | 39 | +9 | 55 | 139 |
|---|
| Kevin McClelland | 72 | 12 | 13 | 25 | -2 | 238 | 76 |
|---|
| Mark Napier | 62 | 8 | 13 | 21 | +2 | 2 | 87 |
|---|
| Raimo Summanen | 48 | 10 | 7 | 17 | -1 | 15 | 55 |
|---|
| Kent Nilsson | 17 | 5 | 12 | 17 | +10 | 4 | 25 |
|---|
| Dave Hunter | 77 | 6 | 9 | 15 | +2 | 79 | 86 |
|---|
| Jaroslav Pouzar | 12 | 2 | 3 | 5 | +3 | 6 | 11 |
|---|
| Stu Kulak | 23 | 3 | 1 | 4 | +3 | 41 | 30 |
|---|
| Danny Gare | 18 | 1 | 3 | 4 | +2 | 6 | 22 |
|---|
| Mike Moller | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 10 |
|---|
| Moe Lemay | 10 | 1 | 2 | 3 | +2 | 36 | 7 |
|---|
| Steve Graves | 12 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 12 |
|---|
| Normand Lacombe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
|---|
| Dave Lumley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dave Semenko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Wayne Van Dorp | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 3 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Paul Coffey | 59 | 17 | 50 | 67 | +13 | 49 | 165 |
|---|
| Kevin Lowe | 77 | 8 | 29 | 37 | +42 | 94 | 97 |
|---|
| Craig Muni | 79 | 7 | 22 | 29 | +50 | 85 | 69 |
|---|
| Randy Gregg | 52 | 8 | 16 | 24 | +36 | 42 | 59 |
|---|
| Steve Smith | 62 | 7 | 15 | 22 | +8 | 165 | 73 |
|---|
| Charlie Huddy | 58 | 4 | 15 | 19 | +25 | 35 | 75 |
|---|
| Reijo Ruotsalainen | 16 | 5 | 8 | 13 | +8 | 6 | 52 |
|---|
| Jeff Beukeboom | 44 | 3 | 8 | 11 | +8 | 124 | 24 |
|---|
| Marty McSorley | 41 | 2 | 4 | 6 | -3 | 159 | 33 |
|---|
| Lee Fogolin | 35 | 1 | 3 | 4 | -3 | 17 | 34 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Andy Moog | 46 | 28 | 11 | — | 3,52 | ,881 | 0 |
|---|
| Grant Fuhr | 44 | 22 | 13 | — | 3,44 | ,881 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 21 | 5 | 29 | 34 | +10 | 6 | 55 |
|---|
| Mark Messier | 21 | 12 | 16 | 28 | +13 | 16 | 62 |
|---|
| Glenn Anderson | 21 | 14 | 13 | 27 | +13 | 59 | 62 |
|---|
| Jari Kurri | 21 | 15 | 10 | 25 | +11 | 20 | 52 |
|---|
| Kent Nilsson | 21 | 6 | 13 | 19 | +11 | 6 | 46 |
|---|
| Craig MacTavish | 21 | 1 | 9 | 10 | +1 | 16 | 35 |
|---|
| Esa Tikkanen | 21 | 7 | 2 | 9 | +1 | 22 | 39 |
|---|
| Mike Krushelnyski | 21 | 3 | 4 | 7 | +4 | 18 | 29 |
|---|
| Dave Hunter | 21 | 3 | 3 | 6 | +4 | 20 | 27 |
|---|
| Kevin McClelland | 21 | 2 | 3 | 5 | -6 | 43 | 24 |
|---|
| Moe Lemay | 9 | 2 | 1 | 3 | +1 | 11 | 6 |
|---|
| Jaroslav Pouzar | 5 | 1 | 1 | 2 | +4 | 2 | 9 |
|---|
| Kelly Buchberger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|---|
| Wayne Van Dorp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Paul Coffey | 17 | 3 | 8 | 11 | +7 | 30 | 45 |
|---|
| Randy Gregg | 18 | 3 | 6 | 9 | +8 | 17 | 29 |
|---|
| Charlie Huddy | 21 | 1 | 7 | 8 | +12 | 21 | 34 |
|---|
| Marty McSorley | 21 | 4 | 3 | 7 | +8 | 65 | 22 |
|---|
| Reijo Ruotsalainen | 21 | 2 | 5 | 7 | +8 | 10 | 46 |
|---|
| Kevin Lowe | 21 | 2 | 4 | 6 | +8 | 22 | 21 |
|---|
| Steve Smith | 15 | 1 | 3 | 4 | +9 | 45 | 17 |
|---|
| Craig Muni | 14 | 0 | 2 | 2 | +2 | 17 | 11 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Grant Fuhr | 19 | 14 | 5 | — | 2,47 | ,908 | 0 |
|---|
| Andy Moog | 2 | 2 | 0 | — | 4,00 | ,784 | 0 |
|---|