Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 80 | 52 | 163 | 215 | +71 | 46 | 350 |
|---|
| Jari Kurri | 78 | 68 | 63 | 131 | +45 | 22 | 236 |
|---|
| Glenn Anderson | 72 | 54 | 48 | 102 | +38 | 90 | 242 |
|---|
| Mark Messier | 63 | 35 | 49 | 84 | +35 | 70 | 198 |
|---|
| Mark Napier | 80 | 24 | 32 | 56 | +13 | 14 | 117 |
|---|
| Craig MacTavish | 74 | 23 | 24 | 47 | +16 | 70 | 121 |
|---|
| Mike Krushelnyski | 54 | 16 | 24 | 40 | +11 | 22 | 98 |
|---|
| Raimo Summanen | 73 | 19 | 18 | 37 | +9 | 16 | 83 |
|---|
| Dave Hunter | 62 | 15 | 22 | 37 | +39 | 77 | 110 |
|---|
| Kevin McClelland | 79 | 11 | 25 | 36 | +9 | 264 | 104 |
|---|
| Dave Lumley | 46 | 11 | 9 | 20 | +13 | 35 | 33 |
|---|
| Dave Semenko | 69 | 6 | 12 | 18 | -2 | 141 | 51 |
|---|
| Esa Tikkanen | 35 | 7 | 6 | 13 | +6 | 28 | 47 |
|---|
| Risto Jalo | 3 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 3 |
|---|
| Gord Sherven | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
|---|
| Billy Carroll | 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 |
|---|
| Jeff Brubaker | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 12 | 4 |
|---|
| Mike Rogers | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 |
|---|
| Ken Solheim | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 8 |
|---|
| Dean Hopkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mike Moller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Paul Coffey | 79 | 48 | 90 | 138 | +61 | 120 | 308 |
|---|
| Charlie Huddy | 76 | 6 | 35 | 41 | +28 | 55 | 149 |
|---|
| Randy Gregg | 64 | 2 | 26 | 28 | +31 | 47 | 56 |
|---|
| Lee Fogolin | 80 | 4 | 22 | 26 | +46 | 129 | 71 |
|---|
| Steve Smith | 55 | 4 | 20 | 24 | +28 | 166 | 74 |
|---|
| Marty McSorley | 59 | 11 | 12 | 23 | +10 | 265 | 72 |
|---|
| Kevin Lowe | 74 | 2 | 16 | 18 | +25 | 90 | 57 |
|---|
| Don Jackson | 45 | 2 | 8 | 10 | +3 | 93 | 34 |
|---|
| Larry Melnyk | 6 | 2 | 3 | 5 | +8 | 11 | 4 |
|---|
| Selmar Odelein | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Andy Moog | 47 | 27 | 9 | — | 3,70 | ,889 | 1 |
|---|
| Grant Fuhr | 40 | 29 | 8 | — | 3,93 | ,890 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 10 | 8 | 11 | 19 | -1 | 2 | 41 |
|---|
| Jari Kurri | 10 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 26 |
|---|
| Glenn Anderson | 10 | 8 | 3 | 11 | +2 | 14 | 38 |
|---|
| Mark Messier | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 18 | 23 |
|---|
| Mike Krushelnyski | 10 | 4 | 5 | 9 | +3 | 16 | 15 |
|---|
| Craig MacTavish | 10 | 4 | 4 | 8 | +6 | 11 | 17 |
|---|
| Esa Tikkanen | 8 | 3 | 2 | 5 | +1 | 7 | 19 |
|---|
| Dave Hunter | 10 | 2 | 3 | 5 | +7 | 21 | 18 |
|---|
| Mark Napier | 10 | 1 | 4 | 5 | +5 | 0 | 14 |
|---|
| Raimo Summanen | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 6 |
|---|
| Dave Lumley | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Kevin McClelland | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 32 | 7 |
|---|
| Dave Semenko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Paul Coffey | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 | 30 | 33 |
|---|
| Kevin Lowe | 10 | 1 | 3 | 4 | +6 | 15 | 16 |
|---|
| Lee Fogolin | 8 | 0 | 2 | 2 | +3 | 10 | 7 |
|---|
| Charlie Huddy | 7 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 5 |
|---|
| Marty McSorley | 8 | 0 | 2 | 2 | +3 | 50 | 4 |
|---|
| Randy Gregg | 10 | 1 | 0 | 1 | +3 | 12 | 6 |
|---|
| Steve Smith | 6 | 0 | 1 | 1 | +4 | 14 | 5 |
|---|
| Jeff Beukeboom | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 |
|---|
| Don Jackson | 8 | 0 | 0 | 0 | +3 | 21 | 8 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Grant Fuhr | 9 | 5 | 4 | — | 3,12 | ,897 | 0 |
|---|
| Andy Moog | 1 | 1 | 0 | — | 1,00 | ,963 | 0 |
|---|