Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 74 | 87 | 118 | 205 | +78 | 39 | 326 |
|---|
| Jari Kurri | 64 | 52 | 61 | 113 | +39 | 14 | 195 |
|---|
| Mark Messier | 73 | 37 | 64 | 101 | +40 | 165 | 220 |
|---|
| Glenn Anderson | 80 | 54 | 45 | 99 | +41 | 65 | 277 |
|---|
| Ken Linseman | 72 | 18 | 49 | 67 | +29 | 119 | 106 |
|---|
| Pat Hughes | 77 | 27 | 28 | 55 | +18 | 61 | 163 |
|---|
| Dave Hunter | 80 | 22 | 26 | 48 | +27 | 90 | 118 |
|---|
| Willy Lindstrom | 73 | 22 | 16 | 38 | +19 | 38 | 116 |
|---|
| Jaroslav Pouzar | 67 | 13 | 19 | 32 | +17 | 44 | 87 |
|---|
| Kevin McClelland | 52 | 8 | 20 | 28 | +8 | 127 | 63 |
|---|
| Dave Lumley | 56 | 6 | 15 | 21 | +14 | 68 | 42 |
|---|
| Dave Semenko | 52 | 6 | 11 | 17 | +9 | 118 | 36 |
|---|
| Tom Roulston | 24 | 5 | 7 | 12 | -1 | 16 | 38 |
|---|
| Pat Conacher | 45 | 2 | 8 | 10 | -2 | 31 | 17 |
|---|
| Ken Berry | 13 | 2 | 3 | 5 | +6 | 10 | 18 |
|---|
| Raimo Summanen | 2 | 1 | 4 | 5 | +4 | 2 | 3 |
|---|
| Tom Gorence | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| Marc Habscheid | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 6 |
|---|
| Gord Sherven | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 |
|---|
| Todd Strueby | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 |
|---|
| Dean Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ray Cote | 13 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 12 |
|---|
| Steve Graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Kari Jalonen | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
|---|
| Reg Kerr | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Paul Coffey | 80 | 40 | 86 | 126 | +52 | 104 | 259 |
|---|
| Kevin Lowe | 80 | 4 | 42 | 46 | +38 | 59 | 82 |
|---|
| Charlie Huddy | 75 | 8 | 34 | 42 | +52 | 43 | 163 |
|---|
| Randy Gregg | 80 | 13 | 27 | 40 | +40 | 56 | 90 |
|---|
| Lee Fogolin | 80 | 5 | 16 | 21 | +33 | 125 | 71 |
|---|
| Don Jackson | 64 | 8 | 12 | 20 | +28 | 120 | 57 |
|---|
| Rick Chartraw | 24 | 2 | 6 | 8 | +5 | 21 | 23 |
|---|
| Jim Playfair | 2 | 1 | 1 | 2 | +4 | 2 | 2 |
|---|
| John Blum | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Grant Fuhr | 45 | 30 | 10 | — | 3,91 | ,883 | 1 |
|---|
| Andy Moog | 38 | 27 | 8 | — | 3,78 | ,882 | 1 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 19 | 13 | 22 | 35 | +18 | 12 | 87 |
|---|
| Jari Kurri | 19 | 14 | 14 | 28 | +9 | 13 | 60 |
|---|
| Mark Messier | 19 | 8 | 18 | 26 | +9 | 19 | 63 |
|---|
| Glenn Anderson | 19 | 6 | 11 | 17 | +6 | 33 | 68 |
|---|
| Ken Linseman | 19 | 10 | 4 | 14 | +7 | 65 | 44 |
|---|
| Pat Hughes | 19 | 2 | 11 | 13 | +13 | 12 | 44 |
|---|
| Dave Hunter | 17 | 5 | 5 | 10 | +9 | 14 | 25 |
|---|
| Willy Lindstrom | 19 | 5 | 5 | 10 | +7 | 10 | 30 |
|---|
| Dave Semenko | 19 | 5 | 5 | 10 | +11 | 44 | 25 |
|---|
| Kevin McClelland | 18 | 4 | 6 | 10 | +14 | 42 | 32 |
|---|
| Dave Lumley | 19 | 2 | 5 | 7 | +6 | 44 | 21 |
|---|
| Raimo Summanen | 5 | 1 | 4 | 5 | +3 | 0 | 11 |
|---|
| Jaroslav Pouzar | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 14 |
|---|
| Pat Conacher | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Paul Coffey | 19 | 8 | 14 | 22 | +18 | 21 | 66 |
|---|
| Randy Gregg | 19 | 3 | 7 | 10 | +15 | 21 | 32 |
|---|
| Kevin Lowe | 19 | 3 | 7 | 10 | +12 | 16 | 19 |
|---|
| Charlie Huddy | 12 | 1 | 9 | 10 | +18 | 8 | 35 |
|---|
| Lee Fogolin | 19 | 1 | 4 | 5 | +10 | 26 | 22 |
|---|
| Don Jackson | 19 | 1 | 2 | 3 | +9 | 32 | 15 |
|---|
| Larry Melnyk | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 |
|---|
| Rick Chartraw | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Grant Fuhr | 16 | 11 | 4 | — | 2,99 | ,911 | 1 |
|---|
| Andy Moog | 7 | 4 | 0 | — | 2,76 | ,891 | 0 |
|---|